OnePlus 5011102199 - Smartphone
OnePlusSmartphone · LPDDR5X SDRAM - 8 GB
Sammenlign priser på OnePlus 5011102199 - Smartphone fra 4.658,00 kr. til 5.508,00 kr. hos 2 forhandlere.
4.658,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 4.658,00 kr. · 2 forhandlere
Priser på OnePlus 5011102199 - Smartphone hos 2 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 6. april 2025 og registreret 7 prisændringer. Laveste registrerede pris er 4.598 kr. den 3. april 2026. Højeste er 5.919 kr. den 8. maj 2025. Den aktuelle pris på 4.658 kr. ligger 1 % over det laveste vi har målt.
Specifikationer for OnePlus 5011102199 - Smartphone
GENERELT
| Højde | 16.31 cm |
| SAR værdi | 1 W, 24 W/kg (krop), 0 W, 991 W/kg (hoved), 2 W, 792 W/kg (lem) |
| Bredde | 7.41 cm |
| Materiale | Rustfrit stål af kirurgisk kvalitet |
| Produkttype | Smartphone |
| Vægt | 205 g |
| Dækfarve | Titansort |
| Dybde | 8.53 mm |
| Formfaktor | Berøring |
| Producent | OnePlus |
DIVERSE
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Certified Safe Fast-Charge System |
| Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, skærmbeskytter (påført forud), USB-C til USB-A kabel, SuperVOOC 100 W strømadapter |
TILSLUTNINGER
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
HUKOMMELSE
| Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
| Hukommelsesinterface | UFS 3.1 |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 GB |
PROCESSOR
| Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
BATTERI
| Kapacitet | 5000 |
| Genopladningstid | 25 min |
| Hurtigopladningsteknologi | SuperVOOC Flash Charge technology |
KOMMUNIKATIONER
| 2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 46, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 71 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, TDD 3500, FDD 2300 |
| Trådløs grænseflade | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n40, n25, n48, n30 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Dataoverførsel | LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
| Modem | Snapdragon X70 5G |
FRONTKAMERA
| Kameratilstande | Tidsforkortet tilstand, Nightscape-optagelsestilstand |
| Fokusjustering | Fikseret fokus |
| Objektivblænder | F/2.45 |
| Lyskilde | Displayblitz |
| Special Effects | HDR, ansigtsretouchering |
| Sensoropløsning | 16 Megapixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
| Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS) |
| Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
| Pixelstørrelse | 1 μm |
MOBILTELEFON
| Operativsystem | OxygenOS (baseret på Android 13) |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, Dual Band GPS |
| Input-enhed | Multi-touch |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Generation af mobilt bredbånd | 5 g |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SKæRM
| HDR-teknologi | HDR10, HDR10+ |
| Forbedringsteknologi | Dolby Vision |
| Teknologi | Fluid AMOLED (LTPO) |
| Berøringsprøvetagningshastighed | 1 kHz |
| Display opløsning | 3216 x 1440 pixels |
| Type | OLED-skærm |
| Diagonal størrelse | 6.7" |
| Displayformat | QHD+ |
| Farvedybde | 1,07 milliarder farver |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus (ridseresistent glas) |
| Egenskaber | Farvetemperaturjustering, autojusterende lysstyrke, nattetilstand, Bredt farvedisplay (P3), Øjekomforttilstand, Video Enhancer, sRGB support, Skærmfarvetilstand, Billedskærper, Bright HDR-videotilstand, naturtonedisplay, farvepersonliggørelse, farvevisionsforbedring, multilysstyrke-farvekalibrering |
| HDR | Ja |
| Formatforhold | 20.1:9 |
| Pixeltæthed | 525 ppi |
HOVEDKAMERA
| Kameratilstande | Panorama, tidsforkortet tilstand, Slow motion-tilstand, Pro-tilstand, nattetilstand, Portræt, Dual-View Video, Vippe-skifttilstand, Lang eksponeringstilstand, Movie Mode, Xpan-tilstand |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| Sensornavn | Sony IMX890 sensor |
| Sensoropløsning | 50 Megapixel |
| Fokuslængde ækvivalent med 35 mm kamera | 2.4 cm |
| Objektivkonstruktion | 6-element |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Super slow motionvideo 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ved 480 fps, 7680 x 4320 (8K) ved 24 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps |
| Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS), Continuous Auto Focus (CAF), RAW-billedoptagelse, 10-bit HDR billedsensor, Quad Pixel-teknologi, All Pixel OmniDirectional PDAF, AI Scene Enhancement, Hasselblad Camera, Natural Color Calibration, Google Lens, AI hightlight-video, Ultra Steady Pro |
| Specielle effekter | Ansigtsretouchering, Live Filters |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Lyskilde | Dobbelt LED blitz |
| Synsfelt (FoV) | 84 grad(er) |
| Sensorstørrelse | 1" |
| Pixelstørrelse | 1 μm |
MEDIEAFSPILLER
| Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
| Digitale lydstandarder understøttet | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, SBC, apt-X HD, LHDC, EAC3-JOC, AC-4 |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, TS, WebM, HEIF, H.265 HEVC, MP4, HEIC |
TELEFON-EGENSKABER
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
| Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, farvespektrumssensor, flimmersensor, gyroskop, sensorkerne |
| Ekstra egenskaber | Frontoplåsning, Noise Cancellation-teknologi, MIMO-teknologi, Fast Charging, Haptisk vibrationsmotor, Alert Slider, dobbelte stereohøjttalere, Vapor Chamber-køleteknologi, grafen-varmeudledningssystem |
GRAFIKSYSTEM
| Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 740 |
ANDET-KAMERA
| Antal objektivelementer | 6-element |
| Sensornavn | Sony IMX581 sensor |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Funktioner | Autofokus |
| Synsfelt (FoV) | 115 grad(er) |
| Sensorstørrelse | 1" |
TREDJE-KAMERA
| Sensornavn | Sony IMX709 sensor |
| Optisk zoom | 2x |
| Sensorfølsomhed | 32 Megapixel |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Funktioner | Portrætkamera |
| Indeholder | Autofokus, RGBW sensor |
| Synsfelt (FoV) | 49 grad(er) |
| Sensorstørrelse | 1/2.74" |
| Objektivblænde | F/2.0 |
OnePlus 5011102199 - Smartphone fra OnePlus hører til kategorien mobiltelefon. Nøglespecifikationer inkluderer højde 163.1 mm, bredde 74.1 mm, materiale Rustfrit stål af kirurgisk kvalitet, vægt 205 g, dækfarve Titansort og dybde 8.53 mm. Sammenlign priser fra 1 butik — laveste pris fra 5.459 kr. Flere butikker har varen på lager.
Andre i samme kategori
- Apple iPhone 15 128GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24 256GB/8GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB/12GB - Smartphone
- Apple iPhone 16 128GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24+ 512GB/12GB - Smartphone
- SM-F731B SM-F731BLGGEUB - Smartphone
- Apple iPhone 16 128GB - Smartphone
- Samsung Galaxy A25 5G 256GB/8GB - Smartphone
- Google Pixel 8a 128GB/8GB - Smartphone
- DFO-0450 8380 - Fast mobiltelefon
- Samsung Galaxy S24 FE 256GB/8GB - Smartphone
- OnePlus 12 256GB/12GB - Smartphone
