OPPO Find X9 Pro 512GB/16GB - Smartphone
OPPOSmartphone · LPDDR5X - 16 GB · OLED-skærm - 2772 x 1272 pixels - 6.78" - 450 ppi - (120 Hz) - flexible AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) · MediaTek Dimensity 9500 (8-kerners)
Sammenlign priser på OPPO Find X9 Pro 512GB/16GB - Smartphone fra 9.990,00 kr. til 11.039,00 kr. hos 3 forhandlere.
9.990,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 9.990,00 kr. · 3 forhandlere
Priser på OPPO Find X9 Pro 512GB/16GB - Smartphone hos 3 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 31. august 2026 og registreret 4 prisændringer. Laveste registrerede pris er 7.999 kr. den 31. august 2026. Højeste er 9.990 kr. den 2. september 2026. Den aktuelle pris på 9.990 kr. ligger 25 % over det laveste vi har målt. Prisen er steget 24.9 % de seneste 30 dage.
Specifikationer for OPPO Find X9 Pro 512GB/16GB - Smartphone
Generelt
| Producent | OPPO |
| Varenummer | 3435234 |
| Model | 110010132059 |
| Ean | 6932169382694 |
| Til producentens hjemmeside | www.oppodigital.com |
| Produktbeskrivelse | OPPO Find X9 Pro - silkehvid - 5G smartphone - 512 GB - GSM |
| Produkttype | Smartphone |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2446964 |
| Energiklasse | Klasse A |
| EU Data Act | Https://www.oppo.com/en/legal/eudataact/ |
| Producents modelnummer | CPH2791 |
| Skærm | OLED-skærm - 2772 x 1272 pixels - 6.78" - 450 ppi - (120 Hz) - flexible AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Processor | MediaTek Dimensity 9500 (8-kerners) |
| Grafikaccelerator | Arm Mali Drage MC12 |
| Hukommelse | RAM 16 GB / Intern hukommelse 512 GB |
| Operativsystem | ColorOS 16.0 |
| Hovedkamera | 50 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv 15 mm - f/2.0 - fokus: automatisk laser autofokus: - laserfokus |
| Andet kamera | 50 Megapixel - bredvinklet objektiv 23 mm - f/1.5 |
| Tredje kamera | 200 Megapixel - telefotoobjektiv - 3x optisk zoom - 70 mm - f/2.1 |
| Fjerde kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - monokrom |
| Frontkamera | 50 Megapixel f/2.0 - automatisk |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Trådløs opladningsstandarder | AirVOOC |
| Beskyttelse | Støvafvisende, vandtæt |
| Farve | Silkehvid |
| Dimensioner (B x D x H) | 7.646 cm |
| Vægt | 224 g |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.978 W/kg (head) |
| Formfaktor | Berøring |
| Bredde | 76.46 cm |
| Dybde | 8.25 cm |
| Højde | 1.613 m |
| Dækfarve | Silkehvid |
| Materiale | Aerospace-kvalitet aluminium |
Mål og vægt
| Bredde | 7.646 cm |
| Dybde | 8.25 mm |
| Højde | 16.126 cm |
Diverse
| Beskyttelsesgrad mod indtrængen | IP68 |
| Klasse for pålidelighed ved gentagen frit fald | Klasse C |
| Overensstemmelsesstandarder | USB 3.2 Gen 1, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, SGS Low Blue Light Certification, IP69, IP66 |
| Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C opladningskabel |
Tilslutninger
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Hukommelse
| RAM | LPDDR5X - 16 GB |
| Intern hukommelseskapacitet | 512 GB |
| Hukommelsesinterface | UFS 4.1 |
Processor
| Type | MediaTek Dimensity 9500 |
| Antal processorkerner | 8-kerners |
Batteri
| Teknologi | Silikone-karbon |
| Kapacitet | 7500 |
| Hurtigopladningsteknologi | UFCS (Universel Hurtigopladningsspecifikation), SuperVOOC Flash Charge technology, SuperVOOC-teknologi, Power Delivery |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladningsstandarder | AirVOOC |
| Batteriets udholdenhed pr. cyklus | 80.1 timer |
| Batteriudholdenhed i cykler | 1300 |
Kommunikation
| Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 66, Bånd 71 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
| Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 BLE |
| Bluetooth profiler | SBC |
Bæredygtighedsoplysninger
| Reparationsklasse | Klasse B |
Frontkamera
| Sensoropløsning | 50 Megapixel |
| Objektivblænder | F/2.0 |
| Antal objektivelementer | 5-element |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synsfelt (FoV) | 90 grad |
| Special Effects | Mærkater, HDR |
| Kameratilstande | Portræt, Nat, Panorama, Pro Video-tilstand, Dual-View Video, tidsforkortet tilstand, Hi-Res-tilstand, Video Auto Zoom |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
| Funktioner | Rystereduktion |
Mobiltelefon
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generation af mobilt bredbånd | 5 g |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Operativsystem | ColorOS 16.0 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigation | GPS, A-GNSS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Input-enhed | Multi-touch |
Skærm
| Type | OLED-skærm |
| Teknologi | Flexible AMOLED |
| Diagonal størrelse | 6.78" |
| Display opløsning | 2772 x 1272 pixels |
| Displayformat | Fuld HD+ |
| Pixeltæthed | 450 ppi |
| Maks. lysstyrke | 3600 cd/m² |
| Farvedybde | 1,07 milliarder farver |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Forbedringsteknologi | ProXDR, Dolby Vision |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Berøringsprøvetagningshastighed | 240 Hz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Egenskaber | 100% DCI-P3, Adaptiv øjepleje, 2160 Hz højfrekvens PWM Dimming, våd berøring-teknologi |
Hovedkamera
| Sensoropløsning | 50 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Objektivblænder | F/2.0 |
| Objektivkonstruktion | 6-element |
| Min. fokuslængde | 1.5 cm |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Laserautofokus | Ja |
| Specielle effekter | Mærkater, HDR, AI Portrait Glow, Bevægelsesfoto collage |
| Kameratilstande | Portræt, Nat, Pano-tilstand, Pro Video, slow motion-video, Lang eksponeringstilstand, dobbeltvisning, tidsforkortet tilstand, Xpan-tilstand, Hi-Res-tilstand, Undervandstilstand, mestertilstand, Tekstscanner, DOC-tilstand, 4K Timelapse, Scene-tilstand, Lightning Snap, Slo-Mo bevægelsesfoto, Hasselblad Portrait Mode |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 480 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps |
| Funktioner | Google Lens, rystereduktion, Video zoom 4K, 4K Dolby Vision videooptagelse op til 120 fps, Master Cut, Hurtig knap, Hasselblad Master Kamera System |
Medieafspiller
| Digitale lydstandarder understøttet | SBC, AAC, LDAC, apt-X, apt-X HD, LHDC 5.0 |
| Videoforbedringer | HDR med Dolby Vision |
Telefon egenskaber
| Sensorere | Proximity sensor, lyssensor for omgivelser, farvetemperatursensor, digitalkompas, accelerationsmåler, gyroskop, spektralsensor, gangsensor |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
| Sikkerhedsteknologi | OPPO Lock |
| Ekstra egenskaber | Infrarød fjernstyring, MIMO-teknologi, tilpasset knap, AI Mind Space, AI Recording, AI Writing, Trinity Engine, Vapor Chamber-køleteknologi, Bionic Haptic Motor, NetworkBoost Chip S1, 360° Surround Antenna, AI LinkBoost |
Grafiksystem
| Grafikaccelerator | Arm Mali Drage MC12 |
Andet kamera
| Sensoropløsning | 50 Megapixel |
| Sensorstørrelse | 1" |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Objektivåbning | F/1.5 |
| Min. fokuslængde | 2.3 cm |
| Antal objektivelementer | 7-element |
| Synsfelt (FoV) | 84 grad |
| Funktioner | Autofokus |
Tredje kamera
| Sensorfølsomhed | 200 MP |
| Sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Optisk zoom | 3 x |
| Digital Zoom | 18 x |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Objektivblænde | F/2.1 |
| Min. fokuslængde | 7 cm |
| Synsfelt (FoV) | 34 grad |
| Antal objektivelementer | 6-element |
| Kameratilstande | Macro-tilstand |
| Indeholder | 120x Super Zoom |
Fjerde kamera
| Sensoropløsning | 2 Megapixel |
| Objektivåbning | F/2.4 |
| Synsfelt (FoV) | 88 grad |
| Antal objektivelementer | 3-element |
| Funktioner | Ægte farve kamera |
Beregnet
| Pris pr. tomme | 1.473,45 kr/tomme |


