
OPPO Pad SE 128GB/4GB - Tablet
OPPOTablet · OPPO
Sammenlign priser på OPPO Pad SE 128GB/4GB - Tablet fra 1.161,00 kr. til 2.548,00 kr. hos 8 forhandlere.
1.161,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 1.161,00 kr. · 8 forhandlere
Priser på OPPO Pad SE 128GB/4GB - Tablet hos 8 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 18. juli 2026 og registreret 8 prisændringer. Laveste registrerede pris er 1.099 kr. den 14. oktober 2026. Højeste er 2.299 kr. den 18. juli 2026. Den aktuelle pris på 1.161 kr. ligger 6 % over det laveste vi har målt. Prisen er steget 2.2 % de seneste 30 dage.
Om OPPO Pad SE 128GB/4GB - Tablet
OPPO Pad SE 128GB/4GB - Tablet fra OPPO findes i kategorien tablet. Blandt specifikationerne er operativsystem (ColorOS 15.0.1), processor (MediaTek Helio G100 8-core), trådløs tilslutning (802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4 LE, Bluetooth 5.4), bagkamera (5 Megapixel fokus: automatisk) og frontkamera (5 Megapixel - fikseret fokus).
Specifikationer for OPPO Pad SE 128GB/4GB - Tablet
Generelt
| Producent | OPPO |
| Varenummer | 3476591 |
| Model | 1101804300010 |
| Ean | 6932169369510 |
| Til producentens hjemmeside | www.oppodigital.com |
| Produktbeskrivelse | OPPO Pad SE - tablet - ColorOS 15.0.1 - 128 GB - 11" |
| Produkttype | Tablet |
| Operativsystem | ColorOS 15.0.1 |
| Billedskærm | 11" |
| Processor | MediaTek Helio G100 (8-core) |
| Lagring | 137438953472 |
| RAM | 4294967296 |
| Trådløs tilslutning | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4 LE, Bluetooth 5.4 |
| Bagkamera | 5 Megapixel fokus: automatisk |
| Frontkamera | 5 Megapixel - fikseret fokus |
| Egenskaber | USB vært |
| Dimensioner (B x D x H) | 16.646 cm |
| Vægt | 527 |
| Farve | Tusmørkeblå |
| Friholdelsesklausul for billedfarve | Det viste produktbillede kan være en anden farve |
Mål og vægt
| Bredde | 1.665 m |
| Dybde | 7.39 cm |
| Højde | 2.549 m |
| Vægt | 527 |
Diverse
| Farve | Tusmørkeblå |
| Friholdelsesklausul for billedfarve | Det viste produktbillede kan være en anden farve |
| Materiale af etui | Metal |
| Sensorere | Lyssensor for omgivelser, accelerationsmåler |
| Egenskaber | OTG support, Quick Charge, aptX teknologi, AptX HD teknologi, skærmafspejling, cross-device connectivity |
| Medfølgende ledninger | USB-C kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Reflection-Free Certification, TUV Rheinland Paper Like Display |
Hukommelse
| Lagring | 137438953472 |
| RAM | 4294967296 |
Ekspansion og forbindelse
| Interface | 1 x USB-C |
| USB vært | Ja |
Processor
| Processor | MediaTek Helio G100 |
| Antal kerner | 8 kerner |
Batteri
| Kapacitet | 9340 |
| Standby-tid | 800 days |
| Køretidsdetaljer | Strømbesparelsestilstand: op til 800 dage |
Kommunikation
| Trådløs tilslutning | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4 LE, Bluetooth 5.4 |
| Bluetooth-profiler | Low Complexity Subband Coding (SBC) |
Programmer
| Præ-loadet software | Kids Mode, Google Gemini |
Billedskærm
| Type | 11" |
| Opløsning | 1920 x 1200 (207 ppi) |
| Farve Dybde | 1 milliard farver |
| Billedklarhed | 500 cd/m² |
| Funktioner | 85.3% screen-to-body ratio, 90 Hz genindlæsningshastighed, levende tilstand, anti-reflekterende |
Multimedie
| Grafik | ARM Mali-G57 MC2 |
| Supportede digitale audiostandarder | AAC, LDAC |
| Audio | Symmetrical quad speakers |
Frontkamera
| Sensoropløsning | 5 MP |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Synsfelt (FoV) | 77 grad(er) |
| Fokusjustering | Fikseret fokus |
| Ansigtsdetektion | Ansigtsgenkendelse |
| Kameratilstande | Panorama, tidsforkortet tilstand, AR-mærkater, Retoucheringstilstand, Screen Fill Light |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
| Funktioner | 3P Lens |
Bagkamera
| Sensoropløsning | 5 Megapixel |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Synsfelt (FoV) | 76 grad(er) |
| Kameratilstande | Panorama, tidsforkortet tilstand, AR-mærkater |
| Videoopløsninger | 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Funktioner | 3P Lens |






