Garmin Forerunner 265
GarminGarmin
Sammenlign priser på Garmin Forerunner 265 fra 2.726,00 kr. til 4.418,00 kr. hos 5 forhandlere.
2.726,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 2.726,00 kr. · 5 forhandlere
Priser på Garmin Forerunner 265 hos 5 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 30. august 2026 og registreret 21 prisændringer. Laveste registrerede pris er 2.684 kr. den 4. november 2026. Højeste er 3.019 kr. den 9. september 2026. Den aktuelle pris på 2.726 kr. ligger 2 % over det laveste vi har målt. Prisen er faldet 3.7 % de seneste 30 dage.
Om Garmin Forerunner 265
Garmin Forerunner 265 fra Garmin hører til kategorien smartwatch. Varen har berøringsskærm og farveskærm. Blandt specifikationerne er skærmtype (Digital), skærmopløsning (416 x 416 pixel), skærmteknologi (AMOLED), markedspositionering (Sportsur) og urkassens farve (Sort, Blå).
Specifikationer for Garmin Forerunner 265
Generelt
| Bredde | 46.1 |
| Dybde | 46.1 |
| Producent | Garmin |
| Varenummer | 3188998 |
| Model | 010-02810-12 |
| Ean | 753759313739 |
| Til producentens hjemmeside | www.garmin.com |
| Skærmtype | Digital |
| Skærmopløsning | 416 x 416 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærm diagonal | 3.3 cm |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Farveskærm | Ja |
| Markedspositionering | Sportsur |
| Urkassens størrelse | 4.6 cm |
| Urkassens farve | Sort, Blå |
| Urkassens materiale | GFRP (glasfiberforstærket polymer) |
| Bånd, farve | Blå, Sort |
| Armbånd, materiale | Silikone |
| Båndstørrelse | One size |
| Form | Rund |
| Håndled størrelsesområde | 135 - 205 mm |
| Vandtæthed | 5 ATM |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Flash-hukommelse | 8 GB |
| Pulsmåler | Ja |
| Blodiltsensor | Ja |
| Kørt distance | Ja |
| Skridttæller | Ja |
| Kalorieforbrænding | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Søvnkvalitet | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Vejrdisplay | Ja |
| Timer | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Stressovervågningsfunktion | Ja |
| Vækkeur | Ja |
| Kalender | Ja |
| Stopur | Ja |
| Anbefalet aktivitet | Cykling, Fitness, Pilates, Løb, Svømning, Yoga |
| Kørsel dynamik | Ja |
| Termometer | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| USB-port | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth |
| Bluetooth | Ja |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batterilevetid | 15 dage |
| Batterilevetid (GPS-tilstand) | 24 |
| Tykkelse | 12.9 |
| Vægt | 47 |
Ydeevne
| Indbygget kamera | Ingen |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Flash Hukommelse | 8589934592 |
Netværk
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
Funktioner
| Pulsmåler | Ja |
| Blodiltsensor | Ja |
| Kørt distance | Ja |
| Skridttæller | Ja |
| Kalorieforbrænding | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Søvnkvalitet | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Vejrdisplay | Ja |
| Timer | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Stressovervågningsfunktion | Ja |
| Vækkeur | Ja |
| Kalender | Ja |
| Stopur | Ja |
| Anbefalet aktivitet | Cykling, Fitness, Pilates, Løb, Svømning, Yoga |
| Kørsel dynamik | Ja |
| Termometer | Ja |
Mål og vægt
| Bredde | 46.1 |
| Dybde | 46.1 |
| Tykkelse | 12.9 |
| Vægt | 47 |
Design
| Markedspositionering | Sportsur |
| Urkassens størrelse | 4.6 cm |
| Urkassens farve | Sort, Blå |
| Urkassens materiale | GFRP (glasfiberforstærket polymer) |
| Bånd, farve | Blå, Sort |
| Armbånd, materiale | Silikone |
| Båndstørrelse | One size |
| Form | Rund |
| Håndled størrelsesområde | 135 - 205 mm |
| Vandtæthed | 5 ATM |
Strømstyring
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batterilevetid | 15 dage |
| Batterilevetid (GPS-tilstand) | 24 |
Porte & grænseflader
| USB-port | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Bluetooth |
| Bluetooth | Ja |
Display
| Skærmtype | Digital |
| Skærmopløsning | 416 x 416 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærm diagonal | 3.3 cm |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Farveskærm | Ja |



