27
Sammenlign priser på 27" GIGABYTE MO27Q2A ICE fra 3.305,00 kr. til 3.456,00 kr. hos 3 forhandlere.
3.305,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 3.305,00 kr. · 3 forhandlere
Priser på 27" GIGABYTE MO27Q2A ICE hos 3 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 4. august 2026 og registreret 17 prisændringer. Laveste registrerede pris er 3.293 kr. den 24. august 2026. Højeste er 3.643 kr. den 4. august 2026. Prisen er faldet 9.3 % de seneste 30 dage.
Specifikationer for 27" GIGABYTE MO27Q2A ICE
GENERELT
| Producent | GIGABYTE |
| Varenummer | 3500308 |
| Model | MO27Q2A ICE |
| Ean | 4719331873493 |
| Til producentens hjemmeside | www.gigabyte.com/ |
| Produktbeskrivelse | Gigabyte MO27Q2A ICE - OLED-monitor - 27" - HDR |
| Enhedstype | OLED-monitor - 27" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2414097 |
| Energiklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Egenskaber | VESA Certified ClearMR 15000 |
| Standard opløsning | 2K 2560 x 1440 ved 280 Hz |
| Pixel pitch | 0.229 mm |
| Lysstyrke | 1000 |
| Kontrastforhold | 1500000:1 |
| HDR-kapabel | DisplayHDR 400 True Black |
| Responstid | 3.0E-5 |
| Gaming | Ja |
| Farve support | 1,074 milliarder farver (10-bit) |
| Farvespektrum | 99% DCI-P3 |
| Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Justeringer til display-position | Tilt, pivot (rotering), drejbar, højde |
| Skærmbelægning | Anti-reflekterende |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 61 cm |
| Vægt | 6.59 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Skærmtype | OLED-monitor / Quantum Dot OLED |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Indbygget udstyr | USB 3.2 |
| USB-strømlevering | 18 W |
| HDR-certificering | DisplayHDR 400 True Black |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Dimensioner (B x D x H) | 61 cm |
EFFEKT
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 25 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 28 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 35 W |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 W |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 W |
MåL-OG-VæGT
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 61 cm - dybde: 19 cm - højde: 49.9 cm - vægt: 6.59 kg |
DIVERSE
| Udstyr inkluderet | Strømkabel, kabelklemme |
| Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel |
| MTBF (forventet tid mellem fejl) | 30,000 time(r) |
| Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
MILJøMæSSIGE-PARAMETRE
| Min. driftstemperatur | 0 |
| Maks. driftstemperatur | 35 |
MåL-&-VæGT-(FORSENDELSE)
| Bredde ved forsendelse | 86 cm |
| Dybde ved forsendelse | 16 cm |
| Højde ved forsendelse | 47 cm |
| Vægt ved forsendelse | 11.93 kg |
AUDIO
| Type | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal | 5 W |
FORBINDELSE
| Interface | 2 x HDMI |
MEKANISK
| Justeringer til display-position | Tilt, pivot (rotering), drejbar, højde |
| Tiltvinkel | -5/+21 |
| Drejevinkel | 30 |
| Rotationsvinkel | 0/+90 |
| Højde justering | 13 cm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.



