Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for Intern Ethernet / Fiber 10 Mbit/s - Netværksadapter
HPESammenlign priser på Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for Intern Ethernet / Fiber 10 Mbit/s - Netværksadapter fra 1.656,00 kr. til 9.205,25 kr. hos 5 forhandlere.
1.656,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 1.656,00 kr. · 5 forhandlere
Priser på Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for Intern Ethernet / Fiber 10 Mbit/s - Netværksadapter hos 5 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Specifikationer for Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for Intern Ethernet / Fiber 10 Mbit/s - Netværksadapter
Generelt
| Model | Indstikskort |
| Til producentens hjemmeside | www.hp.com |
| Kontakt producent | www.hp.com/dk-da/contact-hp/contact.html |
| Enhedstype | Netværksadapter |
| Grænseflade (bus) type | Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 |
| PCI-specifikationsrevision | PCIe 3.0 |
| Porte | 1Gb Ethernet / 10Gb Ethernet SFP+ x 2 |
| Dataforbindelsesprotokol | 1GbE, 10GbE, RoCE v1, RoCE v2 |
| Dataoverførselshastighed | 10 Gbps |
| Processor | 1 x Broadcom BCM57412 |
| Designet for | Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10; ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL385 Gen10, DX360 Gen10, XL220n Gen10, XL225n Gen10, XL290n Gen10 |
| Producent | HPE |
| Produktbeskrivelse | To SFP+-fiberporte muliggør fleksibel fiberforbindelse OCP 3.0 intern formfaktor passer til moderne serverkabinetter PCIe 3.0 værtgrænseflade integreres med standard serverslots Optimeret til kablet Ethernet og fibernetværk i servere Bygget til HPE-servere, understøtter nem intern installation |
| Varenummer | 5011350086 |
| Ean | 4549821354245 |
| Producentens varenummer | P26256-B21 |
| Komponent til | Server |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Grænseflade | Ethernet / Fiber |
| Værtsgrænseflade | PCIe |
Effekt
| Strømforbrug ved drift | 11.6 |
Tilslutninger og udvidelse
| Interface | 2 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - SFP+ |
Netværk
| Porte | 1Gb Ethernet / 10Gb Ethernet SFP+ x 2 |
| Forbindelsesteknologi | Kablet |
| Dataforbindelsesprotokol | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, RDMA over Converged Ethernet (RoCE v1), RDMA over Converged Ethernet (RoCE v2) |
| Dataoverførselshastighed | 10 Gbps |
| Egenskaber | WOL, IPv6 understøttet, IPv4 support, RSS, UEFI support, SR-IOV, VXLAN, NVGRE, sikkerhedsstøvle, NPAR, Mware NetQueue and Microsoft VMQ, DPDK, firmware tillidsrod, revisionslogge, tunnel-offload, GENEVE support, OCP 3.0 support, desinficering, UEFI PXE Boot, legacy BIOS PXE Boot |
Processor / hukommelse
| Processor | 1 x Broadcom BCM57412 |
Oplysninger om kompatibilitet
| Designet for | HPE Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.


