OWC Mercury Elite Pro Dual with 3-Port Hub Dual-Bay RAID USB 3.2 (10Gb/s) - HDD/SSD kabinet
OWC1470 · HDD/SSD kabinet
Sammenlign priser på OWC Mercury Elite Pro Dual with 3-Port Hub Dual-Bay RAID USB 3.2 (10Gb/s) - HDD/SSD kabinet fra 2.418,00 kr. til 3.287,00 kr. hos 3 forhandlere.
2.418,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 2.418,00 kr. · 3 forhandlere
Priser på OWC Mercury Elite Pro Dual with 3-Port Hub Dual-Bay RAID USB 3.2 (10Gb/s) - HDD/SSD kabinet hos 3 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 30. august 2026 og registreret 11 prisændringer. Laveste registrerede pris er 1.898 kr. den 30. august 2026. Højeste er 2.598 kr. den 11. september 2026. Den aktuelle pris på 2.418 kr. ligger 27 % over det laveste vi har målt. Prisen er steget 27.4 % de seneste 30 dage.
Specifikationer for OWC Mercury Elite Pro Dual with 3-Port Hub Dual-Bay RAID USB 3.2 (10Gb/s) - HDD/SSD kabinet
Generelt
| Producent | OWC |
| Varenummer | 3063785 |
| Model | OWCMEDCH7T00 |
| Ean | 0810586035064 |
| Til producentens hjemmeside | www.macsales.com/ |
| Størrelse på lagerdisk | 2.5 |
| Understøttede lagerdrev brugerflader | SATA |
| Antal understøttede lagerdiske | 2 |
| Installeret lagerdisktype | HDD+SSD |
| Installeret lagerdisk grænseflade | SATA |
| Samlet installeret lagerkapacitet | 0 GB |
| RAID-niveauer | 0, 1, JBOD, SPAN |
| USB-tilslutning | Ja |
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-stik type | USB Type-A, USB Type-C |
| USB-stik køn | Hunstik |
| Antal USB-porte | 3 |
| DC-in-stik | Ja |
| Produkttype | HDD/SSD kabinet |
| Produktfarve | Sølv |
| Materiale | Aluminium |
| LED-indikatorer | Strøm |
| Antal blæsere | 1 |
| Ventilator diameter | 6 cm |
| Certificering | CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI |
| Dataoverførselshastighed | 10 Gbit/sek. |
| Chipsæt | ASMedia ASM-1352R, Genesys Logic GL-3590 |
| Plug and play | Ja |
| Strømkilde type | Vekselstrøm, DC |
| Ekstern strømadapter | Ja |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100-240 V |
| Indgangsstrøm til vekselstrømsadapter | 2 |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50-60 Hz |
| Understøttede mobile operativsystemer | iOS 13 |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | -3048 - 3048 m |
| Bredde | 850 |
| Dybde | 2390 |
| Højde | 1470 |
| Vægt | 1400 |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-A til USB Type-C, USB Type-C til USB Type-C |
| Brugervejledning | Ja |
Ydeevne
| Dataoverførselshastighed | 10 Gbit/sek. |
| Chipsæt | ASMedia ASM-1352R, Genesys Logic GL-3590 |
| Plug and play | Ja |
Mål og vægt
| Bredde | 85 |
| Dybde | 239 |
| Højde | 147 |
| Vægt | 1400 |
Design
| Produkttype | HDD/SSD kabinet |
| Produktfarve | Sølv |
| Materiale | Aluminium |
| LED-indikatorer | Strøm |
| Antal blæsere | 1 |
| Ventilator diameter | 6 cm |
| Certificering | CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI |
Strømstyring
| Strømkilde type | Vekselstrøm, DC |
| Ekstern strømadapter | Ja |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100-240 V |
| Indgangsstrøm til vekselstrømsadapter | 2 |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50-60 Hz |
Porte & grænseflader
| USB-tilslutning | Ja |
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-stik type | USB Type-A, USB Type-C |
| USB-stik køn | Hunstik |
| Antal USB-porte | 3 |
| DC-in-stik | Ja |
Lagring
| Størrelse på lagerdisk | 2.5/3.5" |
| Understøttede lagerdrev brugerflader | SATA |
| Antal understøttede lagerdiske | 2 |
| Installeret lagerdisktype | HDD+SSD |
| Installeret lagerdisk grænseflade | SATA |
| Samlet installeret lagerkapacitet | 0 GB |
| RAID-niveauer | 0, 1, JBOD, SPAN |
Systemkrav
| Understøttede mobile operativsystemer | iOS 13 |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Emballage indhold
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-A til USB Type-C, USB Type-C til USB Type-C |
| Brugervejledning | Ja |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | -3048 - 3048 m |
OWC Mercury Elite Pro Dual with 3-Port Hub Dual-Bay RAID USB 3.2 (10Gb/s) - HDD/SSD kabinet fra OWC hører til kategorien lagringskabinet. Nøglespecifikationer inkluderer størrelse på lagerdisk 2.5, understøttede lagerdrev brugerflader SATA, antal understøttede lagerdiske 2, installeret lagerdisktype HDD+SSD, installeret lagerdisk grænseflade SATA og samlet installeret lagerkapacitet 0 GB. Sammenlign priser fra 3 butikker — laveste pris fra 2.379 kr. Flere butikker har varen på lager.

