Google Pixel 10 Pro 128GB/16GB - Smartphone
GoogleSmartphone · 17179869184 · OLED-skærm - 1280 x 2856 pixels - 6.3" - 495 ppi - (120 Hz) - 20:9 - LTPO OLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) · Google Tensor G5 - med Titan M2 security
Sammenlign priser på Google Pixel 10 Pro 128GB/16GB - Smartphone fra 5.608,00 kr. til 9.238,00 kr. hos 7 forhandlere.
5.608,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 5.608,00 kr. · 7 forhandlere
Priser på Google Pixel 10 Pro 128GB/16GB - Smartphone hos 7 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 29. august 2026 og registreret 7 prisændringer. Laveste registrerede pris er 5.608 kr. den 5. september 2026. Højeste er 5.627 kr. den 29. august 2026. Prisen er lige nu på det laveste vi har målt. Prisen har ligget stabilt de seneste 30 dage.
Specifikationer for Google Pixel 10 Pro 128GB/16GB - Smartphone
Generelt
| Formfaktor | Berøring |
| Bredde | 72 cm |
| Dybde | 8.6 cm |
| Højde | 1.528 m |
| Dækfarve | Obsidian |
| Materiale | Poleret aluminiumsramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Producent | |
| Varenummer | 3393344 |
| Model | GA09601-GB |
| Ean | 840353925977 |
| Til producentens hjemmeside | www.google.com |
| Produktbeskrivelse | Google Pixel 10 Pro - obsidian - 5G smartphone - 128 GB - GSM |
| Produkttype | Smartphone |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347995 |
| Energiklasse | Klasse A |
| Producents modelnummer | GEHN3 |
| Skærm | OLED-skærm - 1280 x 2856 pixels - 6.3" - 495 ppi - (120 Hz) - 20:9 - LTPO OLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Processor | Google Tensor G5 - med Titan M2 security |
| Hukommelse | RAM 16 GB / Intern hukommelse 128 GB |
| Operativsystem | Android 16 |
| Hovedkamera | 50 Megapixel - bredvinklet objektiv - f/1.68 - fokus: automatisk laser autofokus: - laserfokus |
| Andet kamera | 48 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/1.7 |
| Tredje kamera | 48 Megapixel - telefotoobjektiv - 5x optisk zoom - f/2.8 |
| Frontkamera | 42 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 - automatisk |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Trådløs grænseflade | UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC |
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Trådløs opladningsstandarder | Pixelsnap trådløs opladning |
| Beskyttelse | Ridseresitent, vandresistent, støvresistent, fingeraftryks-resistent |
| Farve | Obsidian |
| Dimensioner (B x D x H) | 7.2 cm |
| Vægt | 207 g |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.99 W/kg (head) |
Mål og vægt
| Bredde | 7.2 cm |
| Dybde | 8.6 mm |
| Højde | 15.28 cm |
Diverse
| Beskyttelsesgrad mod indtrængen | IP68 |
| Klasse for pålidelighed ved gentagen frit fald | Klasse A |
| Overensstemmelsesstandarder | Qi2, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), FCC |
| Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
Tilslutninger
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Hukommelse
| RAM | 17179869184 |
| Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Processor
| Type | Google Tensor G5 - med Titan M2 security |
Batteri
| Kapacitet | 4870 |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladningsstandarder | Pixelsnap trådløs opladning |
| Batteriets udholdenhed pr. cyklus | 51.15 timer |
| Batteriudholdenhed i cykler | 1000 |
| Run Time detaljer | Blandet brug: op til 24 timer |
Kommunikation
| Dataoverførsel | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
| 2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Band 14, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 21, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 29, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 71, Bånd 75 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1500 øvre, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600, FDD 1500 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n26, n30 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n14, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, FDD 850, FDD 2300 |
| Trådløs grænseflade | Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
Bæredygtighedsoplysninger
| Reparationsklasse | Klasse B |
| Produkt genbrugt indhold | 30 % - genbrugte materialer |
| Indpakning genbrugt indhold | 100 % - plastikfri |
Frontkamera
| Sensoropløsning | 42 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synsfelt (FoV) | 103 grad |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
| Funktioner | Dual PD |
Mobiltelefon
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generation af mobilt bredbånd | 5 g |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Operativsystem | Android 16 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, Dual Band GNSS |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Input-enhed | Multi-touch |
Skærm
| Type | OLED-skærm |
| Teknologi | LTPO OLED |
| Diagonal størrelse | 6.3" |
| Display opløsning | 1280 x 2856 pixels |
| Pixeltæthed | 495 ppi |
| Formatforhold | 20:9 |
| Maks. lysstyrke | 3300 cd/m² |
| Farvedybde | 16,7 million farver |
| HDR | Ja |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold | 2000000:1 |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Egenskaber | Super Actua display, Smooth Display (1 til 120 Hz) |
Hovedkamera
| Sensoropløsning | 50 Megapixel |
| Sensorstørrelse | 1" |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Objektivblænder | F/1.68 |
| Synsfelt (FoV) | 82 grad |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Laserautofokus | Ja |
| Specielle effekter | Ændre størrelse og flytte emner, Portrait Blur |
| Kameratilstande | High-res, Tilføj mig, Macro Focus, Night Sight, astro-tilstand, High-Res Portrait Mode, Face Unblur, Auto Unblur, Lang eksponeringstilstand, Action Pan, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Frequent Faces, Top Shot, Auto Frame, Genovervej, Himmel, Magic Eraser, Best take, Photo Unblur, Zoomforbedring, Portrait Light, Night Sight video, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Cinematic Blur, Cinematic Pan, slowmotion-video ved 240 fps, stående tilstand |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Videoopløsninger | 7680 x 4320 (8K UHD) ved 30 fps drevet af Video Boost, 7680 x 4320 (8K UHD) ved 24 fps drevet af Video Boost, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps |
| Funktioner | Octa PD Quad Bayer bredt kamera, laserdetektions-autofokus (LDAF), Pro-kontroller, Camera Coach, Pixel Studio, Dual Exposure Controls, Super Res Zoom Video op til 20x, videoboost, 10-bit 4K HDR video, 4K Timelapse med stabilisering, 4K Cinematic Pan videostabilisering, Fokuseret videostabilisering, 4K Locked videostabilisering, 1080p Active videostabilisering, taleforbedring, HEVC (High Efficiency Video-kodning), AVC (H.264), Audio zoom, Stereo Recording, Vindstøjsreduktion |
Medieafspiller
| Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC, AV1, VP9 |
| Lydforbedringer | Rumlig audio |
Telefon egenskaber
| Sensorere | Flimmersensor, spektralsensor, accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, barometer, magnetometer, gyro sensor, temperatursensor |
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser |
| Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
| Ekstra egenskaber | Indbygget VPN drevet af Google One, Ende til ende-sikkerhed designet af Google, Tensor-sikkerhedskerne, anti-phishing, anti-malwarebeskyttelse, Titan M2 Security Module, Google AI, Gemini Nano, Gemini Live, Gemini Apps, Pixel Screenshots, Magic Cue, Circle to Search, Live Translate, Call Assist, 7 generationer med OS-opgraderinger, Emergency SOS, Kriseadvarsler, Bilulykkesdetektion, Sikkerhedstjek, Nødlokaliseringstjeneste, Nødkontakter og medicinske oplysninger, Tyverisikring, dobbelte stereohøjttalere, Tre mikrofoner, Støjdæmpning, MIMO-teknologi, Fast Charging, gevindnetværksteknologi, Feature Drop-opdateringer, Trusty (Trusted Execution Environment), Google Cast, 7 års Security Updates |
Andet kamera
| Sensoropløsning | 48 Megapixel |
| Sensorstørrelse | 1" |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Objektivåbning | F/1.7 |
| Synsfelt (FoV) | 123 grad |
| Kameratilstande | Macro Focus |
| Funktioner | Quad Bayer PD ultrabred kamera |
Tredje kamera
| Sensorfølsomhed | 48 MP |
| Sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Optisk zoom | 5 x |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Objektivblænde | F/2.8 |
| Synsfelt (FoV) | 22 grad |
| Indeholder | Pro Res Zoom op til 100x, Quad Bayer PD telefoto kamera |
Beregnet
| Pris pr. tomme | 890,16 kr/tomme |
Andre i samme kategori
- Apple iPhone 15 128GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24 256GB/8GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB/12GB - Smartphone
- Apple iPhone 16 128GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24+ 512GB/12GB - Smartphone
- Doro 4100H - Fast mobiltelefon
- Apple iPhone 16 128GB - Smartphone
- SM-F731B SM-F731BLGGEUB - Smartphone
- Samsung Galaxy Xcover7 Pro 128GB/6GB Enterprise Edition - Smartphone
- Samsung Galaxy A25 5G 256GB/8GB - Smartphone
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB - Smartphone
- Apple iPhone Air 512GB - Smartphone




