DJI - Mini 4 Pro + RC 2
DJIwww.dji.com/
Sammenlign priser på DJI - Mini 4 Pro + RC 2 fra 6.678,00 kr. til 9.240,25 kr. hos 3 forhandlere.
6.678,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 6.599,00 kr. · 3 forhandlere
Priser på DJI - Mini 4 Pro + RC 2 hos 3 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Specifikationer for DJI - Mini 4 Pro + RC 2
Generelt
| Varenummer | 3196081 |
| Model | CP.MA.00000732.01 |
| Ean | 6941565969040 |
| Til producentens hjemmeside | www.dji.com/ |
| Type | Quadrokopter |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Konstruktionstype | Klar-til-flyve (RTF) |
| Sammenfoldelig | Ja |
| Egnet til udendørs brug | Ja |
| Drone-klasse | C0 |
| Antal rotorer | 4 |
| Maksimal hastighed | 16 m/s |
| Maksimal driftstilstand | 18000000 |
| Antal propelblade | 2 |
| Maksimal flyvehøjde | 4000 |
| Vandret svæve nøjagtighed | 0,1 m |
| Lodret svæve nøjagtighed | 0,1 m |
| Maksimal stigende hastighed | 5 m/s |
| Maksimal faldende hastighed | 5 m/s |
| Maksimal vindmodstand | 10,7 m/s |
| Maksimal flyvetid | 34 min. |
| Svævetid (maks) | 30 min. |
| Antal akser | 3 |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Megapixel | 48 MP |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080,3840 x 2160 pixel |
| Sensortype | CMOS |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Maksimum billedhastighed | 200 fps |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 82,1° |
| Bithastighed ved en maksimal videoopløsning | 150 Mbit/s |
| Understøttede videoformater | AVC, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4 |
| Kameraets lukkerhastighed | 12MP Photo: 1/16000-2 s (2.5-8 s for simulated long exposure), 48MP Photo: 1/8000-2 s |
| Maksimal billedopløsning | 8064 x 6048 pixel |
| Understøttede billedformater | DNG, JPEG, Rå |
| Formatækvivalent (objektiv) | 2,4 cm |
| Maksimale blænderåbning tal | 1,7 |
| Normal fokuseringsområde | 1 - ∞ |
| Videooptagelse ISO-følsomhed (normal) | 100 - 6400 |
| ISO-følsomhed ved videooptagelse (D-Log) | 100 - 1600 |
| ISO-følsomhed ved videooptagelse (HLG) | 100 - 1600 |
| ISO-følsomhed ved optagelse i nattilstand (normal) | 100 - 12800 |
| Understøttede filsystemer | exFAT |
| Farvetilstande for video | D-Log, HLG, Normal |
| Digital zoom | 4x |
| Mekanisk vippeområde | -135 - 80° |
| Mekanisk panoreringsområde | -30 - 30° |
| Producent | DJI |
| Mekanisk rulleområde | -135 - 45° |
| Maksimal kontrolhastighed (tilt) | 100 grader i sekundet |
| Vinklet vibrationsområde | -0,01 - 0,01° |
| Hukommelseskortstik | Ja |
| Intern hukommelse | 2 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Bevægelseskontrolfunktioner | Baglæns, Nedad, Forlæns, Drej til venstre, Drej til højre, Opad |
| Driftsfrekvens | 2.4 - 5.8 MHz |
| Antal USB-porte | 1 |
| Batteridrevet | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 18,96 Wh |
| Batterispænding | 7.32 |
| Opladningstid | 70 min. |
| Driftstemperatur (T-T) | -10 - 40 °C |
| Antenner, antal | 4 |
| Bredde | 2980 |
| Dybde | 3730 |
| Højde | 1010 |
| Vægt | 249 |
| Batteriets vægt | 77,9 |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
Hukommelse
| Hukommelseskortstik | Ja |
| Intern hukommelse | 2 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
Batteri
| Batteridrevet | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 18,96 Wh |
| Batterispænding | 7.32 |
| Opladningstid | 70 min. |
Funktioner
| Antal rotorer | 4 |
| Maksimal hastighed | 16 m/s |
| Maksimal driftstilstand | 18000000 |
| Antal propelblade | 2 |
| Maksimal flyvehøjde | 4000 |
| Vandret svæve nøjagtighed | 0,1 m |
| Lodret svæve nøjagtighed | 0,1 m |
| Maksimal stigende hastighed | 5 m/s |
| Maksimal faldende hastighed | 5 m/s |
| Maksimal vindmodstand | 10,7 m/s |
| Maksimal flyvetid | 34 min. |
| Svævetid (maks) | 30 min. |
| Antal akser | 3 |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
Mål og vægt
| Bredde | 298 |
| Dybde | 373 |
| Højde | 101 |
| Vægt | 249 |
| Batteriets vægt | 77,9 |
Design
| Type | Quadrokopter |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Konstruktionstype | Klar-til-flyve (RTF) |
| Sammenfoldelig | Ja |
| Egnet til udendørs brug | Ja |
| Drone-klasse | C0 |
Emballage indhold
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
Kamera
| Megapixel | 48 MP |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080,3840 x 2160 pixel |
| Sensortype | CMOS |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Maksimum billedhastighed | 200 fps |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 82.1 |
| Bithastighed ved en maksimal videoopløsning | 150 Mbit/s |
| Understøttede videoformater | AVC, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4 |
| Kameraets lukkerhastighed | 12MP Photo: 1/16000-2 s (2.5-8 s for simulated long exposure), 48MP Photo: 1/8000-2 s |
| Maksimal billedopløsning | 8064 x 6048 pixel |
| Understøttede billedformater | DNG, JPEG, Rå |
| Formatækvivalent (objektiv) | 2,4 cm |
| Maksimale blænderåbning tal | 1,7 |
| Normal fokuseringsområde | 1 - ∞ |
| Videooptagelse ISO-følsomhed (normal) | 100 - 6400 |
| ISO-følsomhed ved videooptagelse (D-Log) | 100 - 1600 |
| ISO-følsomhed ved videooptagelse (HLG) | 100 - 1600 |
| ISO-følsomhed ved optagelse i nattilstand (normal) | 100 - 12800 |
| Understøttede filsystemer | exFAT |
| Farvetilstande for video | D-Log, HLG, Normal |
| Digital zoom | 4x |
| Mekanisk vippeområde | -135 - 80° |
| Mekanisk panoreringsområde | -30 - 30° |
| Mekanisk rulleområde | -135 - 45° |
| Maksimal kontrolhastighed (tilt) | 100 grader i sekundet |
| Vinklet vibrationsområde | -0,01 - 0,01° |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | -10 - 40 °C |
Administrationsfunktioner
| Bevægelseskontrolfunktioner | Baglæns, Nedad, Forlæns, Drej til venstre, Drej til højre, Opad |
Leverandørfunktioner
| Antenner, antal | 4 |
Sender
| Driftsfrekvens | 2.4 - 5.8 MHz |
| Antal USB-porte | 1 |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.
Andre i samme kategori
- B&W International
- B&W International
- B&W International
- Hubsan - Blades H111-05 - Blades H111-05
- DJI - Ryze Tello - Drone
- Sunnylife - Propeller Guard for DJI Mini 4 Pro (N4P-KC712)
- Sunnylife - 2in1 controller cover for DJI RC
- SmallRig - 6502 100W Battery Charger for DJI Mini 5 / 4 / 3 Pro
- Rollei - Fly Mini Battery-Set - Batteri
- Gens ace &Tattu
- Freewell - Soft Edge Gradient Filter Set for Mini 5 Pro 4pcs
- Freewell - ND64/PL Filter for Mini 5 Pro

