Sammenlign priser på ASUS RS300-E12-PS4 fra 9.028,00 kr. til 11.845,00 kr. hos 3 forhandlere.
9.028,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 9.028,00 kr. · 3 forhandlere
Priser på ASUS RS300-E12-PS4 hos 3 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 18. august 2026 og registreret 23 prisændringer. Laveste registrerede pris er 9.028 kr. den 7. oktober 2026. Højeste er 13.651 kr. den 19. september 2026. Prisen er lige nu på det laveste vi har målt. Prisen har ligget stabilt de seneste 30 dage.
Om ASUS RS300-E12-PS4
ASUS RS300-E12-PS4 fra ASUS findes i kategorien server. Blandt specifikationerne er maksimal intern hukommelse (128 GB), vekselstrømsindgangsfrekvens (5.0E-5), relativ luftfugtighed ved opbevaring (h-h) (20 - 90%), kontakt producent (qr.asus.com/ProductSafety) og bundkort chipsæt (Intel C262).
Specifikationer for ASUS RS300-E12-PS4
Generelt
| Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 5.0E-5 |
| Indgangsstrøm | 6.3 |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde | 4970 |
| Dybde | 4395 |
| Højde | 440 |
| Producent | ASUS |
| Varenummer | 3447910 |
| Model | 90SF03A1-M00060 |
| Ean | 4711387500354 |
| Til producentens hjemmeside | www.asus.com/ |
| Kontakt producent | qr.asus.com/ProductSafety |
| Bundkort chipsæt | Intel C262 |
| Processor sokkel | LGA1700 |
| Antal understøttede processorer | 1 |
| Intel® Xeon serie | E-2400 |
| Antal DIMM-slots | 4 |
| Understøttede hukommelsestyper | DDR5- |
| Understøttet DIMM modul kapaciteter | 8GB, 16GB, 32GB |
| Understøttet RDIMM-clockhastigheder | 4400,4000,3600 MHz |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Antal understøttede lagerdiske | 8 |
| Hot-swap HDD båse | Ja |
| Antal 3.5" bays | 4 |
| Understøttede lagerdisk størrelser | 3.5" |
| Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
| Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal COM-porte | 1 |
| Antal SATA III-stik | 8 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
| Kabinettype | Stativ (1U) |
| Produktfarve | Sølv |
| LED-indikatorer | Strøm, Nulstil, HDD |
| Strømforsyning | 350 |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Gold |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Vægt | 13500 |
Hukommelse
| Understøttet DIMM modul kapaciteter | 8GB, 16GB, 32GB |
| Understøttet RDIMM-clockhastigheder | 4400,4000,3600 MHz |
| Antal DIMM-slots | 4 |
| Understøttede hukommelsestyper | DDR5- |
| Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
Processor
| Bundkort chipsæt | Intel C262 |
| Processor sokkel | LGA 1700 |
| Antal understøttede processorer | 1 |
| Intel® Xeon serie | E-2400 |
Netværk
| Ethernet LAN | Ja |
Mål og vægt
| Bredde | 497 |
| Dybde | 439.5 |
| Højde | 44 |
| Vægt | 13500 |
Design
| Kabinettype | Stativ (1U) |
| Produktfarve | Sølv |
| LED-indikatorer | Strøm, Nulstil, HDD |
Strømstyring
| Strømforsyning | 350 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 5.0E-5 |
| Indgangsstrøm | 6.3 |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Gold |
Porte & grænseflader
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal COM-porte | 1 |
| Antal SATA III-stik | 8 |
Lagring
| Antal understøttede lagerdiske | 8 |
| Hot-swap HDD båse | Ja |
| Antal 3.5" bays | 4 |
| Understøttede lagerdisk størrelser | 3.5 |
| Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
| Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS) |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 90% |
Udvidelsessokler
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |



