Narwal Robotstøvsuger Freo S
NarwalSammenlign priser på Narwal Robotstøvsuger Freo S fra 0,00 kr. til 1.199,00 kr. hos 1 forhandler.
0,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 1.199,00 kr. · 1 forhandlere
Priser på Narwal Robotstøvsuger Freo S hos 1 forhandler
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Specifikationer for Narwal Robotstøvsuger Freo S
Generelt
| 3D-duelig | 0 |
| Producent | Narwal |
| Varenummer | 3437866 |
| Model | CP-ZD-A00198-00-00 |
| Ean | 6972075737232 |
| Til producentens hjemmeside | us.narwal.com/ |
| Støvbeholder type | Støvpose |
| Produktfarve | Hvid |
| Form | Rund |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Støvbeholder-type (base) | Støvpose |
| Fjernbetjent | Ja |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Hjulenes materiale | Plast |
| Antal hjul | 3 |
| Stødbeskytter | Ja |
| Bærehåndtag | Ja |
| Vådmopping | Ja |
| HEPA-filtreringssystem | Ja |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Basisstation funktioner | Opladning, Purification |
| Støvkapacitet (total) | 3,5 |
| Støjniveau | 62 |
| Vandtank volumen | 0,3 |
| Støvkapacitet (base) | 3,5 L |
| Batterikapacitet | 64 |
| Batterispænding | 14.4 |
| Ledningslængde | 1500 |
| Programmeringsfunktion | Ja |
| Battericellens kapacitet | 64 Wh |
| Selvtømmende støvbeholder | Ja |
| Højde | 1000 |
| Automatisk rutefastlæggelse | Ja |
| Bredde | 3300 |
| Vakuum luftfiltrering | HEPA |
| Dybde | 3300 |
| Antal luftfilterniveauer | 1 |
| Pakkevolumen | 60458 |
| Støjreduktion | Ja |
| Pakkebredde | 380 |
| Antal sugeniveauer | 4 |
| Pakkedybde | 430 |
| Detektering af trapper | Ja |
| Pakkehøjde | 370 |
| Detektering af forhindringer | Ja |
| Pakkevægt | 6600 |
| Børste materiale | Silikone |
| Forsendelseskassens længde (indvendig) | 380 |
| Støvsensor | Ja |
| Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig) | 430 |
| Allergivenlig | Ja |
| Forsendelseskassens højde (indvendig) | 370 |
| Dyrepleje | Ja |
| Pallens bruttobredde | 800 |
| Wi-Fi | Ja |
| Pallens bruttolængde | 1200 |
| Antal børster | 3 |
| Pallens bruttohøjde | 1900 |
| Børstetype | Valsebørste og sidebørste |
| Pallens bruttovægt | 179000 |
| Understøttede gulvflader | Gulvtæppe, Hårdt gulv, Laminat, Linoleum, Parket, Fliser, Vinyl, Træ |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
| Tærskel klatring (maks.) | 2 cm |
| Produkter pr. pallelag | 6 |
| Integrerede sensorer | Laser |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 380 |
| Navigationstype | Full View Sensor, Laser Distance Sensor (LDS), Kortlægning |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 430 |
| Lydalarm | Ingen |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 370 |
| Forsinket start-timer | Ingen |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 6600 |
| Timer | Ingen |
| Maksimal indgangseffekt | 45 |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Palle nettohøjde | 190 cm |
| Lydløs tilstand | Ja |
| Palle nettodybde | 1200 |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Palle nettobredde | 800 |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Palle nettovægt | 179000 |
| Oprindelsesland | Kina |
| Ydre emballage volumen | 60458 |
| SMART teknologi | Ja |
| Vægt af papiremballage | 1,2 |
| Nem at rengøre | Ja |
| Batteriets levetid | 3,5 |
| Kantgenkendelse | Ja |
| Stemmestyring | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kørselstid | 12600 |
| Opladningstid | 3 |
| Batterier påkrævet | Ingen |
| Genopladelig | Ja |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 240 |
| Strømstiktype | Type G |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Indikator for batteriniveau | Ja |
| Diameter | 330 |
| Arbejdsbredde | 33 cm |
| Vægt | 3200 |
| Basestation dimensioner (B x D x H) | 228 x 330 x 162 mm |
| Basestation vægt | 2,2 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Virtuel bærer inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Fjernbetjening inkluderet | Ingen |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Basestation | Ja |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Antal pakker | 1 |
| Antal forsendelseskasser pr. hovedkasse | 1 stk |
| Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 1 |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | n/a |
| Toldproduktkode (TARIC) | 8508110000 |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 24 |
| Lag pr. palle | 4 |
| Produkter pr. palle | 24 |
| Ydre emballage nettovægt | 6600 |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 |
| Kode i den britiske toldtarif | 8508110000 |
| Serialiseret | Ja |
| Brand-specifikke funktioner | 8000Pa Suction |
| Tilbehør inkluderet | Dust Bag, Hepa Filter, Cleaning Brush, Mop Pad |
| Indbyggede sensorer | Laser Detection, Cliff Sensors |
| Støvkapacitet | 3,5 L |
| Emballageindhold | Dust Bag, Hepa Filter, Cleaning Brush, Mop Pad, Robot, Base Station |
| Specielle funktioner | 8000Pa Suction |
| Rengøringsbørste | Ja |
| Filtertype | HEPA |
| Antal filtre | 1 stk |
| Indikator for fuld støvbeholder | Ja |
| Moppe inkluderet | Ja |
| Vakuum | 8 kPa |
| Ugentligt skema | Ja |
| Indikatorlampe | Ja |
| Antal sensorer | 6 |
| Sugekraft | 8000 Pa |
| Pallens bruttovolumen | 1,824 dm³ |
| Udvidet polystyren (EPS) pakkevægt | 0 |
| Vægt af metalemballage | 0 |
| Vægt af plastemballage | 0 |
| Produktets mål (L x B x H) | 330 x 130 x 32 mm |
| Pakkens dimensioner (LxBxH) | 380 x 430 x 370 mm |
| 24 timers planlægning | Ja |
| Filter | Ja |
| Gulvtype | Wood, Carpet, Laminate, Linoleum, |
| Sensor | Ja |
| Sidebørster | 1 |
| Wi-Fi-forbundet | Ja |
| Smudssensor | Ja |
| Kompatibel android enhed | Ja |
| Fjernplanlægning | Ja |
| iOS-kompatibilitet | Ja |
| Tilgængeligt produkt- eller artikelinformationsark? | Ja |
Ydeevne
| SMART teknologi | Ja |
| Nem at rengøre | Ja |
| Kantgenkendelse | Ja |
| Stemmestyring | Ja |
| Støvkapacitet (base) | 3,5 L |
| Støvkapacitet (total) | 3,5 |
| Vandtank volumen | 0,3 |
| Tærskel klatring (maks.) | 2 cm |
| Vådmopping | Ja |
| HEPA-filtreringssystem | Ja |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Basisstation funktioner | Opladning, Purification |
| Støjniveau | 62 dB |
| Programmeringsfunktion | Ja |
| Selvtømmende støvbeholder | Ja |
| Automatisk rutefastlæggelse | Ja |
| Vakuum luftfiltrering | HEPA |
| Antal luftfilterniveauer | 1 |
| Støjreduktion | Ja |
| Antal sugeniveauer | 4 |
| Detektering af trapper | Ja |
| Detektering af forhindringer | Ja |
| Børste materiale | Silikone |
| Støvsensor | Ja |
| Allergivenlig | Ja |
| Dyrepleje | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Antal børster | 3 |
| Børstetype | Valsebørste og sidebørste |
| Understøttede gulvflader | Gulvtæppe, Hårdt gulv, Laminat, Linoleum, Parket, Fliser, Vinyl, Træ |
| Integrerede sensorer | Laser |
| Navigationstype | Full View Sensor, Laser Distance Sensor (LDS), Kortlægning |
| Lydalarm | Ingen |
| Forsinket start-timer | Ingen |
| Timer | Ingen |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Lydløs tilstand | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
Batteri
| Batterikapacitet | 64 Wh |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Indikator for batteriniveau | Ja |
| Battericellens kapacitet | 64 Wh |
Andre funktioner
| Batteriets levetid | 3,5 |
Mål og vægt
| Højde | 100 |
| Bredde | 330 |
| Dybde | 330 |
| Basestation dimensioner (B x D x H) | 228 x 330 x 162 mm |
| Diameter | 330 |
| Arbejdsbredde | 33 cm |
| Vægt | 3200 |
| Basestation vægt | 2,2 kg |
Design
| Støvbeholder type | Støvpose |
| Produktfarve | Hvid |
| Form | Rund |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Støvbeholder-type (base) | Støvpose |
| Fjernbetjent | Ja |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Hjulenes materiale | Plast |
| Antal hjul | 3 |
| Stødbeskytter | Ja |
| Bærehåndtag | Ja |
Strømstyring
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 3200 mAh |
| Opladningstid | 3 |
| Batterier påkrævet | Ingen |
| Genopladelig | Ja |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 240 |
| Strømstiktype | Type G |
| Kørselstid | 12600 |
| Batterispænding | 14.4 |
| Ledningslængde | 1500 |
Emballage
| Pakkebredde | 380 |
| Pakkedybde | 430 |
| Pakkehøjde | 370 |
| Pakkevægt | 6.6 |
| Pakketype | Kasse |
| Pakkevolumen | 60458 |
Forsendelse
| Antal forsendelseskasser pr. hovedkasse | 1 stk |
| Forsendelseskassens længde (indvendig) | 380 |
| Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig) | 430 |
| Forsendelseskassens højde (indvendig) | 370 |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | n/a |
| Toldproduktkode (TARIC) | 8508110000 |
| Pallens bruttobredde | 800 |
| Pallens bruttovægt | 179000 |
| Lag pr. palle | 4 |
| Produkter pr. pallelag | 6 stk |
| Produkter pr. palle | 24 |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 380 |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 430 |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 370 |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 6600 |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 |
| Kode i den britiske toldtarif | 8508110000 |
| Serialiseret | Ja |
| Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 1 stk |
| Pallens bruttolængde | 1200 |
| Pallens bruttohøjde | 1900 |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 24 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
| Ydre emballage nettovægt | 6600 |
Emballage indhold
| Virtuel bærer inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Fjernbetjening inkluderet | Ingen |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Basestation | Ja |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Antal pakker | 1 |
Tekniske detaljer
| 3 | 0 g |
| Brand-specifikke funktioner | 8000Pa Suction |
| Tilbehør inkluderet | Dust Bag, Hepa Filter, Cleaning Brush, Mop Pad |
| Indbyggede sensorer | Laser Detection, Cliff Sensors |
| Pakkevægt | 6,6 kg |
| Emballageindhold | Dust Bag, Hepa Filter, Cleaning Brush, Mop Pad, Robot, Base Station |
| Specielle funktioner | 8000Pa Suction |
| Rengøringsbørste | Ja |
| Filtertype | HEPA |
| Antal filtre | 1 stk |
| Indikator for fuld støvbeholder | Ja |
| Moppe inkluderet | Ja |
| Vakuum | 8 kPa |
| Ugentligt skema | Ja |
| Indikatorlampe | Ja |
| Antal sensorer | 6 |
| Sugekraft | 8000 Pa |
| Pallens bruttovolumen | 1,824 dm³ |
| Produktets mål (L x B x H) | 330 x 130 x 32 mm |
| Pakkens dimensioner (LxBxH) | 380 x 430 x 370 mm |
| 24 timers planlægning | Ja |
| Filter | Ja |
| Gulvtype | Wood, Carpet, Laminate, Linoleum, |
| Støvkapacitet | 3,5 L |
| Sensor | Ja |
| Maksimal indgangseffekt | 45 |
| Sidebørster | 1 |
| Palle nettohøjde | 190 cm |
| Wi-Fi-forbundet | Ja |
| Palle nettodybde | 1200 |
| Smudssensor | Ja |
| Palle nettobredde | 800 |
| Kompatibel android enhed | Ja |
| Palle nettovægt | 179000 |
| Fjernplanlægning | Ja |
| Ydre emballage volumen | 60458 |
| iOS-kompatibilitet | Ja |
| Udvidet polystyren (EPS) pakkevægt | 0 |
| Vægt af papiremballage | 1,2 |
| Vægt af metalemballage | 0 |
| Vægt af plastemballage | 0 |
Leverandørfunktioner
| Tilgængeligt produkt- eller artikelinformationsark? | Ja |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.
Andre i samme kategori
- Dreame Robotstøvsuger X60 Pro Ultra Complete
- Roborock Robotstøvsuger Saros 20 Sonic Complete
- Dreame Robotstøvsuger Aqua10 Ultra Roller Black
- Nedis Robotstøvsuger WIFIVCL001CBK
- Ecovacs Robotstøvsuger X12 PRO OMNI Grey
- TP-Link Robotstøvsuger Tapo RVA450
- Narwal Robotstøvsuger Flow Sliver White
- TP-Link Robotstøvsuger Tapo RV50 Pro Omni
- Dreame Robotstøvsuger Bot L10 Pro
- DJI Robotstøvsuger ROMO High-Efficiency Filter
- iRobot Robotstøvsuger Braava jet m6134
- Dreame Robotstøvsuger X60 Ultra
