
FSP PPF10A0400 - Clippers RT 1K
FSPSammenlign priser på FSP PPF10A0400 - Clippers RT 1K fra 2.538,00 kr. til 5.808,00 kr. hos 3 forhandlere.
2.538,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 2.538,00 kr. · 3 forhandlere
Priser på FSP PPF10A0400 - Clippers RT 1K hos 3 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 9. juli 2026 og registreret 16 prisændringer. Laveste registrerede pris er 2.538 kr. den 20. august 2026. Højeste er 2.828 kr. den 9. juli 2026. Prisen er lige nu på det laveste vi har målt. Prisen er faldet 4 % de seneste 30 dage.
Specifikationer for FSP PPF10A0400 - Clippers RT 1K
Generelt
| Producent | FSP |
| Varenummer | 2918091 |
| Model | PPF10A0400 |
| Ean | 4713224524882 |
| Til producentens hjemmeside | www.fsplifestyle.com |
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
| Output strømkapacitet (VA) | 1 kVA |
| Udgangseffekt | 1 kW |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 110 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 300 V |
| Indgangsfrekvens | 40 Hz |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 208 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
| Uddgående frekvens | 46 Hz |
| Regulering af udgangsspænding | 1% |
| Responstid | 4 ms |
| Antal indgående faser | 1 |
| Strøm faktor | 0,99 |
| Crestfaktor | 3:1 |
| Nødstrøm Off (EPO) | Ja |
| THD (lineær belastning) | 2% |
| THD (ikke-lineær belastning) | 4% |
| Støjniveau | 50 dB |
| Beskyttelse ved overspænding | Ja |
| Lydalarmer | Ja |
| Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
| AC stikkontakt typer | C13 forbinder |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB porttype | USB Type-B |
| Seriegrænseflade | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Nødslukning (EPO) stik | Ja |
| Batterikapacitet | 9 |
| Batterispænding | 12 V |
| Antal battericeller | 2 |
| Typisk backup tid ved fuld styrke | 33 min. |
| Opladningstid for batteri | 3 |
| Hot-swap batteri | Ja |
| Formfaktor | Reolbeslag/tårn |
| Produktfarve | Sort |
| Kølingstype | Aktiv |
| Indbygget ventilator | Ja |
| Kontroltype | Knapper |
| Skærmtype | LCD |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
| Compliance-certifikater | CE |
| Certificering | EMC EN62040-2 C2 |
| Bredde | 4380 |
| Dybde | 4100 |
| Højde | 880 |
| Vægt | 11600 |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Batteri
| Batterikapacitet | 9 |
| Batterispænding | 12 V |
| Antal battericeller | 2 |
| Typisk backup tid ved fuld styrke | 33 min. |
| Opladningstid for batteri | 3 |
| Hot-swap batteri | Ja |
Funktioner
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
| Output strømkapacitet (VA) | 1 kVA |
| Udgangseffekt | 1 kW |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 110 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 300 V |
| Indgangsfrekvens | 4.0E-5 |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 208 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
| Uddgående frekvens | 46/64 Hz |
| Regulering af udgangsspænding | 1% |
| Responstid | 4 ms |
| Antal indgående faser | 1 |
| Strøm faktor | 0,99 |
| Crestfaktor | 3:1 |
| Nødstrøm Off (EPO) | Ja |
| THD (lineær belastning) | 2% |
| THD (ikke-lineær belastning) | 4% |
| Støjniveau | 50 |
| Beskyttelse ved overspænding | Ja |
| Lydalarmer | Ja |
| Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Mål og vægt
| Bredde | 438 |
| Dybde | 410 |
| Højde | 88 |
| Vægt | 11600 |
Design
| Formfaktor | Reolbeslag/tårn |
| Produktfarve | Sort |
| Kølingstype | Aktiv |
| Indbygget ventilator | Ja |
| Kontroltype | Knapper |
| Skærmtype | LCD |
Forsendelse
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Porte & grænseflader
| AC stikkontakt typer | C13 forbinder |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB porttype | USB Type-B |
| Seriegrænseflade | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Nødslukning (EPO) stik | Ja |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
Bæredygtighed
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Godkendelser
| Compliance-certifikater | CE |
| Certificering | EMC EN62040-2 C2 |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.
Andre i samme kategori
- APC BX1600MI-GR - UPS - ekstern
- CyberPower PR1000ERT2U - UPS - stativ-monterbar / ekstern
- CyberPower PFC Sinewave (E) Series CP700EIPFCRM1U - UPS - aktiv Power Factor Correction (PFC) - rackversion
- APC - UPS-batteri
- Conceptronic ZEUS51E6K - UPS - stativ-monterbar / ekstern
- Green Cell - UPS-batteri
- Green Cell AGM01 - UPS-batteri
- CyberPower RBP0157
- CyberPower Online Series OLS6000ERTXL3U - UPS - aktiv Power Factor Correction (PFC) - stativ-monterbar / ekstern
- Green Cell - UPS-batteri
- Green Cell - UPS-batteri
- BlueWalker PowerWalker VI CW
