FSP Twins Pro Strømforsyning - 500 Watt
FSP90% · 90%
Sammenlign priser på FSP Twins Pro Strømforsyning - 500 Watt fra 2.658,00 kr. til 6.819,38 kr. hos 4 forhandlere.
2.658,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 2.658,00 kr. · 4 forhandlere
Priser på FSP Twins Pro Strømforsyning - 500 Watt hos 4 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 6. april 2025 og registreret 29 prisændringer. Laveste registrerede pris er 2.634 kr. den 18. juli 2026. Højeste er 3.638 kr. den 29. juni 2026. Den aktuelle pris på 2.658 kr. ligger 1 % over det laveste vi har målt. Prisen har ligget stabilt de seneste 30 dage.
Specifikationer for FSP Twins Pro Strømforsyning - 500 Watt
Generelt
| Varenummer | 2918048 |
| Model | PPA5008601 |
| Ean | 4713224523090 |
| Producent | FSP |
| Til producentens hjemmeside | www.fsplifestyle.com |
| Total effekt | 500 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Indgangsstrøm | 8 A |
| Strømkorrektionsfaktor (PFC) | Aktiv |
| Kombineret effekt (+3,3 V) | 130 W |
| Kombineret effekt (+5 V) | 130 W |
| Maks. udgangsstrøm (+3,3 V) | 20 |
| Maks. udgangsstrøm (+12 V) | 41,76 |
| Maks. udgangsstrøm (+5 V) | 20 |
| Maks. udgangsstrøm (-12V) | 0,5 |
| Maks. udgangsstrøm (+5 VSB) | 3 |
| Effektivitet | 90% |
| Strømbeskyttelsesfunktioner | Overstrøm, Overstrøm, Højspænding, Overophedning, Kortslutning, Lavspænding |
| Motherboard, strømstik | 20+4 pin ATX |
| Perifere (Molex) strømstik (4-pin) | 2 |
| Antal SATA strømstik | 6 |
| PCI ekspres strømforbindelser (6+2 pin) | 4 |
| CPU strømstik (4+4 pin) | Ja |
| Kabeltype | Ikke modulær |
| Formål | Server |
| Strømforsyningenhed (PSU) formfaktor | PS/2 |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Gold |
| Lejeteknologi | DBB |
| Produktfarve | Sort |
| Ventilator diameter | 4 cm |
| Antal blæsere | 2 |
| Kabler inkluderet | CPU, PCIe, SATA |
| Bredde | 860 |
| Dybde | 1500 |
| Højde | 1900 |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84733020 |
| Formfaktor | ATX |
Ydeevne
| Lejeteknologi | DBB |
| Strømforsyningenhed (PSU) formfaktor | PS/2 |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Gold |
| Formål | Server |
Mål og vægt
| Højde | 190 |
| Bredde | 86 |
| Dybde | 150 |
Design
| Produktfarve | Sort |
| Antal blæsere | 2 |
| Ventilator diameter | 4 cm |
Strømstyring
| Maks. udgangsstrøm (+3,3 V) | 20 |
| Maks. udgangsstrøm (+5 VSB) | 3 |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 V |
| Strømbeskyttelsesfunktioner | Overstrøm, Overstrøm, Højspænding, Overophedning, Kortslutning, Lavspænding |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Kombineret effekt (+3,3 V) | 130 W |
| Total effekt | 500 W |
| Strømkorrektionsfaktor (PFC) | Aktiv |
| Kombineret effekt (+5 V) | 130 W |
| Maks. udgangsstrøm (+5 V) | 20 |
| Effektivitet | 90% |
| Indgangsstrøm | 8 A |
| Maks. udgangsstrøm (-12V) | 0,5 |
| Maks. udgangsstrøm (+12 V) | 41,76 |
Forsendelse
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84733020 |
Porte & grænseflader
| Antal SATA strømstik | 6 |
| Perifere (Molex) strømstik (4-pin) | 2 |
| PCI ekspres strømforbindelser (6+2 pin) | 4 |
| CPU strømstik (4+4 pin) | Ja |
| Motherboard, strømstik | 20+4 pin ATX |
| Kabeltype | Ikke modulær |
Emballage indhold
| Kabler inkluderet | CPU, PCIe, SATA |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.
Andre i samme kategori
- Seasonic B12 BC Series Strømforsyning - ATX - 80 PLUS Bronze
- LC Power LC6650 V2.3 - ATX - 80 PLUS Bronze
- Lian Li SP750 - SFX - 80 PLUS Gold
- Chieftec PPS-1250FC-A3 - ATX - 80 PLUS Gold
- Allied Telesis AT-MMCR-PWR-AC - Strømforsyningsenhed (PSU)
- Mellanox MTEF-PSR-AC-C
- MSI PRO A850PL PCIE5 - ATX - 80 PLUS Platinum
- MikroTik G1040A-60WF
- Axis 01726-001
- Inter-Tech Argus APS-620W Strømforsyning
- ASUS ROG STRIX Platinum (ROG Equalizer) / Sort - ATX - 80 PLUS Platinum
- Antec SIGNATURE CSK1000 PRO ATX3.1 power supply unit Strømforsyning
