OnePlus 15R 256GB/12GB - Smartphone
OnePlusSmartphone · LPDDR5X Ultra - 12 GB · 2800 x 1272 pixels - 6.83" - 450 ppi - (165 Hz) - 19.8:9 - HDR - Corning Gorilla Glass 7i (ridsefast glas) · Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 3.8 GHz
Sammenlign priser på OnePlus 15R 256GB/12GB - Smartphone fra 4.879,00 kr. til 5.988,00 kr. hos 6 forhandlere.
4.879,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 4.424,00 kr. · 6 forhandlere
Priser på OnePlus 15R 256GB/12GB - Smartphone hos 6 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 31. august 2026 og registreret 4 prisændringer. Laveste registrerede pris er 4.424 kr. den 3. september 2026. Højeste er 4.999 kr. den 31. august 2026. Prisen er lige nu på det laveste vi har målt. Prisen er faldet 11.5 % de seneste 30 dage.
Specifikationer for OnePlus 15R 256GB/12GB - Smartphone
Generelt
| Formfaktor | Berøring |
| Bredde | 77.04 cm |
| Dybde | 8.3 cm |
| Højde | 1.634 m |
| Dækfarve | Mint breeze |
| Producent | OnePlus |
| Varenummer | 3425699 |
| Model | 5011116965 |
| Ean | 6921815630951 |
| Til producentens hjemmeside | www.oneplus.com |
| Kontakt producent | service.oneplus.com/dk/contact |
| Produktbeskrivelse | OnePlus 15R - mint breeze - 5G smartphone - 256 GB - GSM |
| Produkttype | Smartphone |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2514208 |
| Energiklasse | Klasse A |
| EU Data Act | Https://www.oneplus.com/global/eudataact |
| Producents modelnummer | CPH2769 |
| Skærm | 2800 x 1272 pixels - 6.83" - 450 ppi - (165 Hz) - 19.8:9 - HDR - Corning Gorilla Glass 7i (ridsefast glas) |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 3.8 GHz |
| Neural Processor Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO |
| Hukommelse | RAM 12 GB / Intern hukommelse 256 GB |
| Operativsystem | OxygenOS 16.0 (baseret på Android 16) |
| Hovedkamera | 50 Megapixel - IMX906 sensor - f/1.8 - fokus: automatisk |
| Andet kamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
| Frontkamera | 32 Megapixel f/2.0 - automatisk |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM |
| Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Beskyttelse | Vandresistent, støvresistent |
| Farve | Mint breeze |
| Dimensioner (B x D x H) | 7.704 cm |
| Vægt | 215 g |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.991 W/kg (head) |
Mål og vægt
| Bredde | 7.704 cm |
| Dybde | 8.3 mm |
| Højde | 16.341 cm |
Diverse
| Beskyttelsesgrad mod indtrængen | IP68 |
| Klasse for pålidelighed ved gentagen frit fald | Klasse D |
| Overensstemmelsesstandarder | IP68, IP69K, TUV Rheinland Eye Care Certification 5.0 |
| Udstyr inkluderet | USB-C kabel, fjernelsesværktøj til SIM-kort |
Tilslutninger
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Hukommelse
| RAM | LPDDR5X Ultra - 12 GB |
| Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
| Hukommelsesinterface | UFS 4.1 |
Processor
| Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Clock-frekvens | 3.8 GHz |
Batteri
| Kapacitet | 7400 |
| Hurtigopladningsteknologi | SuperVOOC Flash Charge technology |
| Batteriets udholdenhed pr. cyklus | 77.85 timer |
| Batteriudholdenhed i cykler | 1300 |
Kommunikation
| Dataoverførsel | LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 71 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n13, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 BLE |
| Bluetooth profiler | LDAC |
Bæredygtighedsoplysninger
| Reparationsklasse | Klasse B |
Frontkamera
| Sensoropløsning | 32 Megapixel |
| Objektivblænder | F/2.0 |
| Antal objektivelementer | 5-element |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Fokuslængde ækvivalent med 35 mm kamera | 25mm |
| Kameratilstande | Portræt, Nat, Panorama, Dual-View Video, tidsforkortet tilstand |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Mobiltelefon
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generation af mobilt bredbånd | 5 g |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Operativsystem | OxygenOS 16.0 (baseret på Android 16) |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttype | Nano SIM |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Input-enhed | Multi-touch |
Skærm
| Diagonal størrelse | 6.83" |
| Display opløsning | 2800 x 1272 pixels |
| Displayformat | Fuld HD+ |
| Pixeltæthed | 450 ppi |
| Formatforhold | 19.8:9 |
| Maks. lysstyrke | 1800 cd/m² |
| Farvedybde | 1,07 milliarder farver |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10+, HDRVivid |
| Genindlæsningshastighed | 165 Hz |
| Berøringsprøvetagningshastighed | 3.2 kHz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 7i (ridsefast glas) |
| Egenskaber | 100% DCI-P3, Sunlight Display, påmindelser om øjens komfort, bevægelsesindikationer, øjenkomfort, farvevisionsforbedring, color appearance model |
Hovedkamera
| Sensoropløsning | 50 Megapixel |
| Sensornavn | Sony IMX906 sensor |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| Objektivkonstruktion | 6-element |
| Synsfelt (FoV) | 84 grad |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Specielle effekter | HDR, AI scanning, AI Portrait Glow, AI perfekt skud |
| Kameratilstande | 4K Timelapse, Portræt, Nat, Panorama, Cinematiske Fotos, Slow motion-tilstand, Lang eksponeringstilstand, Dual-View Video, Time Lapse Movie, Hi-Res-tilstand, Pro-tilstand, Hyper Text, DOC-tilstand |
| Lyskilde | Enkelt LED-blitz |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ved 480 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps |
Medieafspiller
| Digitale lydstandarder understøttet | SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0, MP3, AMR, APE (Monkey's Audio), OGG, FLAC, WAV, MIDI, WMA |
| Supported Digital Video Standards | 3GP, MKV, MOV, AVI, FLV, HEVC, AVC, VP9, VP8, AV1, WebM, TS, M2TS, ASF |
| Lydforbedringer | Qualcomm aptX Adaptive, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio, OReality Audio |
Telefon egenskaber
| Sensorere | Proximity sensor, lyssensor for omgivelser, farvetemperatursensor, digitalkompas, accelerationsmåler, gyroskop |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
| Ekstra egenskaber | X-akse lineær vibrationsmotor, MIMO-teknologi, infrarød fjernstyring, OnePlus AI, 360° Cryo Velocity kølesystem, AI Smart Link |
Grafiksystem
| Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO |
Andet kamera
| Sensoropløsning | 8 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Fokuslængde ækvivalent med 35 mm kamera | 16mm |
| Antal objektivelementer | 5-element |
| Synsfelt (FoV) | 112 grad |
Neural processor unit (npu)
| Familie af processor til kunstig intelligens | Qualcomm |
| Model for processor til kunstig intelligens | Hexagon |
Beregnet
| Pris pr. tomme | 642,02 kr/tomme |


