32
Sammenlign priser på 32" GIGABYTE MO32U2 fra 4.899,00 kr. til 5.548,00 kr. hos 2 forhandlere.
4.899,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 4.899,00 kr. · 2 forhandlere
Priser på 32" GIGABYTE MO32U2 hos 2 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Specifikationer for 32" GIGABYTE MO32U2
GENERELT
| Producent | GIGABYTE |
| Varenummer | 3501895 |
| Model | MO32U2 |
| Ean | 4719331871918 |
| Til producentens hjemmeside | www.gigabyte.com/ |
| Produktbeskrivelse | Gigabyte MO32U2 - OLED-monitor - 4K - 32" - HDR |
| Enhedstype | OLED-monitor - 32" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2267382 |
| Energiklasse | Klasse G |
| KVM Switch | USB |
| Egenskaber | Billedopdeling |
| Standard opløsning | 4K 3840 x 2160 ved 240 Hz |
| Pixel Pitch | 0.181 mm |
| Lysstyrke | 250 |
| Kontrastforhold | 1500000:1 |
| HDR-kapabel | DisplayHDR 400 |
| Responstid | 3.0E-5 |
| Gaming | Ja |
| Farve support | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum | 99% DCI-P3 |
| Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 71.83 cm |
| Vægt | 7.95 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | ClearMR 9000 certification |
| Skærmtype | OLED-monitor / Quantum Dot OLED |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonal størrelse | 32" |
| Synlig diameter | 31.5" |
| Indbygget udstyr | KVM switch, USB 3.2 |
| HDR-certificering | DisplayHDR 400 |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Dimensioner (B x D x H) | 71.83 cm |
EFFEKT
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 33 kWh/1000 t |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 38 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 48 W |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 W |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 W |
MåL-OG-VæGT
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 71.83 cm - dybde: 24 cm - højde: 61.045 cm - vægt: 7.95 kg |
DIVERSE
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | ClearMR 9000 certification |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
MåL-&-VæGT-(FORSENDELSE)
| Bredde ved forsendelse | 98 cm |
| Dybde ved forsendelse | 16.8 cm |
| Højde ved forsendelse | 54.5 cm |
| Vægt ved forsendelse | 11.31 kg |
AUDIO
| Type | Højtalere - stereo |
| Udgangseffekt/kanal | 5 W |
FORBINDELSE
| Interface | 2 x HDMI |
MEKANISK
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/+21 |
| Drejevinkel | 30 |
| Rotationsvinkel | 90 |
| Højde justering | 13 cm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
KVM
| Tastatur / Musse Grænseflade | USB |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.
Andre i samme kategori
Mere fra GIGABYTE
- GIGABYTE H510M S2H V3 Bundkort - Bundkort - micro ATX
- 27" GIGABYTE GO27Q24A
- GIGABYTE Mid tower
- GIGABYTE B550M K Bundkort - Bundkort - micro ATX
- GIGABYTE GS27Q
- GIGABYTE B550M AORUS ELITE Bundkort - Bundkort - micro ATX
- GIGABYTE GP-AORUS WATERFORCE II 360 - Processors flydende kølesystem
- GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2 - Bundkort - ATX


