Stille videoredigering
- Grafikkort
- Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB OC 8GB
- Processor
- Ryzen 9 9900X3D 4.4GHz AM5 Processor
- Hukommelse
- 2 × FURY Beast EXPO/XMP 32GB 6000MT/s DDR5 288-pin DIMM
- SSD
- SanDisk Green SN3000 2TB SSD M.2 PCIe 4.0
DeepCool · Acrylonitrilbutadienstyren · PC
Sammenlign priser på DeepCool MACUBE 110 WH fra 404,00 kr. til 573,00 kr. hos 6 forhandlere.
Laveste pris inkl. fragt: 404,00 kr. · 6 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Vi har fulgt prisen siden 9. juli 2026 og registreret 16 prisændringer. Laveste registrerede pris er 390 kr. den 6. august 2026. Højeste er 408 kr. den 8. oktober 2026. Den aktuelle pris på 404 kr. ligger 4 % over det laveste vi har målt. Prisen har ligget stabilt de seneste 30 dage.
| Varenummer | 2874355 |
| Model | R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1 |
| Ean | 6933412714392 |
| Til producentens hjemmeside | www.deepcool.com/product/case/2020-07/9_... |
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Hvid |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | Micro-ATX |
| Antal 3.5" bays | 2 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Materiale | Acrylonitrilbutadienstyren, SPCC, Hærdet glas |
| Antal 2.5" bays | 2 |
| Antal understøttede lagerdiske | 4 |
| Antal udvidelsesporte | 4 |
| Siderude | Ja |
| Velegnet til | Spil |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 16.5 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 32 cm |
| Maksimal PSU længde | 16 cm |
| Strømforsyning inkluderet | Ingen |
| Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Lydudgang | Ja |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 12.014 cm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 120 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Kapacitet for flydende nedkøling | Ja |
| Understøttede størrelser på frontradiator | 120,140,240,280 mm |
| Understøttede størrelser på bagradiator | 12 cm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,280 mm |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| Bredde | 2250 |
| Dybde | 4000 |
| Højde | 4310 |
| Vægt | 6200 |
| Pakkebredde | 288 |
| Pakkedybde | 470 |
| Pakkehøjde | 470 |
| Pakkevægt | 7300 |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84733080 |
| Kabelføringsafstand | 2 cm |
| Producent | DeepCool |
| Kabelføringsafstand | 2 cm |
| Bredde | 2.25 m |
| Dybde | 4 m |
| Højde | 4.31 m |
| Vægt | 6200 |
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Hvid |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | micro ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 2 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Materiale | Acrylonitrilbutadienstyren, SPCC, Hærdet glas |
| Antal 2.5" bays | 2 |
| Antal understøttede lagerdiske | 4 |
| Antal udvidelsesporte | 4 |
| Siderude | Ja |
| Velegnet til | Spil |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 16.5 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 32 cm |
| Maksimal PSU længde | 16 cm |
| Pakkebredde | 288 |
| Pakkedybde | 470 |
| Pakkehøjde | 470 |
| Pakkevægt | 7300 |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84733080 |
| Strømforsyning inkluderet | Ingen |
| Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX, PS2 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Lydudgang | Ja |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.53" |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 12.014 cm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 120 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| Kapacitet for flydende nedkøling | Ja |
| Understøttede størrelser på frontradiator | 120,140,240,280 mm |
| Understøttede størrelser på bagradiator | 12 cm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,280 mm |
PC-byggeren sætter en maskine sammen omkring denne vare og holder øje med at delene passer: sokkel, hukommelsestype, plads i kabinettet og strøm. Den har 1.501 kabinetter at sammenligne med.
Åbn PC-byggeren med kabinettet