Ingen priser på refurbished eller demo modeller fundet.
GENERELT
| Producent | BenQ |
PRæSTATION
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Smart funktioner | Biograf, Brugerdefineret, Spil, M-Book, Smart HDR, ePaper |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
ANDRE-FUNKTIONER
| Certificering | TUV |
VæGT-&-STøRRELSER
| Bredde (uden stativ) | 714,5 mm |
| Vægt (med stativ) | 9, 1 kg |
| Vægt (uden stativ) | 6, 05 kg |
| Dybde (uden stativ) | 82, 7 mm |
| Højde (uden stativ) | 424, 4 mm |
| Højde (med stativ) | 608, 8 mm |
| Bredde (med stativ) | 714, 5 mm |
| Dybde (med stativ) | 220, 2 mm |
DESIGN
| Produktfarve | Hvid |
STRøMSTYRING
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Strømforbrug (typisk) | 45 W |
| Strømforbrug (standby) | 0, 5 W |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 33 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 50 kWh |
| Strømforbrug (maks.) | 250 W |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
ERGONOMISK
| Højdejustering | 11,5 cm |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Akse | Ja |
| Drejevinkel område | 15 - 15° |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
| OSD-sprog | Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Russisk, Svensk |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
PORTE-&-GRæNSEFLADER
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 1 |
| USB strømforsyning | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB strømforsyning op til | 90 W |
| HDMI-version | 2.0 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
EMBALLAGE-INDHOLD
| Medfølgende software | Display Pilot 2 |
| Stativ inkluderet | Ja |
DISPLAY
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
| Skærm form | Flad |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 550 cd/m² |
| Farveskala DCI-P3 | 97% |
| Farveområde | 99% |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Vis antal farver | 1, 07 milliarder farver |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Skærmoverflade | Mat |
| Berøringsskærm | Ingen |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
| Paneltype | IPS |
| Responstid | 5 ms |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 600 cd/m² |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Pixeltæthed | 140 ppi |
MULTIMEDIE
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Antal højttalere | 2 |
BæREDYGTIGHED
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.




