Ingen priser på refurbished eller demo modeller fundet.
GENERELT
| Producent | Team Group |
FUNKTIONER
| Mål arbejdsbyrde | Mixed Use (MU) |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Sekventiel skrivehastighed (CDM) | 6600 MB/s |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| TBW bedømmelse | 2960 |
| Komponent til | PC/Laptop |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| Hukommelsestype | 3D NAND |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| PCI Express CEM-revision | 4.0 |
| Ekstern DDR-cache | Ja |
| Sekventiel læsehastighed (CDM) | 7400 MB/s |
| SDD-kapacitet | 1, 02 TB |
VæGT-&-STøRRELSER
| Højde | 3,7 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Vægt | 7 g |
| Dybde | 80 mm |
STRøMSTYRING
| Driftsspænding | 3,3 V |
DRIFTSBETINGELSER
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Stød under drift | 1500 G |
| Driftsvibrationer | 20 G |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.