
Ingen priser på refurbished eller demo modeller fundet.
GENERELT
| Højde | 163.4 mm |
| SAR værdi | 1, 398 W/kg (krop), 0, 963 W/kg (hoved), 2, 95 W/kg (lem) |
| Bredde | 78.1 mm |
| Materiale | PET film, genbrugt glas, Armor Aluminum-ramme |
| Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandresistent |
| Produkttype | Smartphone |
| Vægt | 233 g |
| Dækfarve | Fløde |
| Dybde | 8.9 mm |
| Producents modelnummer | SM-S918B/DS |
| Formfaktor | Berøring |
| Producent | SM-S918B/DS |
DIVERSE
| Overensstemmelsesstandarder | VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), EcoLogo, IEC 61960, Carbon Trust |
| Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, S Pen, USB-C til USB-C kabel |
TILSLUTNINGER
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
HUKOMMELSE
| Intern hukommelseskapacitet | 512 GB |
| Brugerhukommelse | 453.7 GB |
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |
PROCESSOR
| Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Clock-frekvens | 3.36 GHz |
| Antal processorkerner | 8-kerners |
BATTERI
| Trådløs opladning | Ja |
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Trådløs opladningsstandarder | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Hurtigopladningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 |
| Taletid | 2940 minutter |
| Run Time detaljer | Tal (4G): op til 2940 min. Aktivt onlinebrug (LTE): op til 25 timer Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): op til 25 timer Afspilning (trådløs video): op til 26 timer Afspilning (trådløs audio): op til 99 timer |
KOMMUNIKATIONER
| 2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
| Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
BæREDYGTIGHEDSOPLYSNINGER
| Reparationsfærdighedsindeks | 8.2 (ud af 10) |
FRONTKAMERA
| Fokusjustering | Automatisk |
| Objektivblænder | F/2.2 |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Funktioner | 2PD AF |
| Synsfelt (FoV) | 80 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 1.12 μm |
MOBILTELEFON
| Operativsystem | Android 13 |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Input-enhed | Multi-touch |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Betalingsteknologi | Samsung Pay |
| Bruger-grænseflade | Samsung One UI 5.1 |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Intelligent assistent | Bixby |
SKæRM
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Kontrastforhold | 3000000:1 |
| Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi |
| Teknologi | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Berøringsprøvetagningshastighed | 240 Hz |
| Display opløsning | 3088 x 1440 pixels |
| Type | OLED-skærm |
| Diagonal størrelse | 6.8" |
| Displayformat | QHD+ |
| Farvedybde | 16, 7 million farver |
| Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
| Egenskaber | AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3 |
| HDR | Ja |
| Maks. lysstyrke | 1750 cd/m² |
| Pixeltæthed | 500 ppi |
HOVEDKAMERA
| Kameratilstande | Panorama, Slow motion-tilstand, Pro-tilstand, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blomster, Grønt, Træer, Himmel, Strande, Vand, Sne, Bagbelyst, Tekst, Mad, Ansigt, Baby, Person, Hund, Kat, Personer, Solnedgang, Solopgang, By, Vandfald, Landskab, Scene, Køretøjer, Drinks, Dyr, Sko, Indendørs, Tøj, Nattevisning, Portræt, Nat, Motion Photo, Bjerg, Filter-tilstand, Single Take, Pro Video, Portræt-video, Director's View, Expert RAW-tilstand, My Filter-tilstand, Astrolapse |
| Optisk billedstabilisator | Dual OIS (Optical Image Stabilization) |
| Objektivblænder | F/1.7 |
| Sensoropløsning | 200 Megapixel |
| HDR-tilstand | Auto HDR-tilstand |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Super slow motion-video 1920 x 1080 (1080p) ved 960 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) ved 24 fps, Hyperlapse 4K videosupport ved 30 fps, Super Steady 1080p videosupport ved 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, 3840 x 2160 (4K) HDR10+ at 60 fps, Director's View 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Funktioner | Blinkdetektion, QR-kodescanner, RAW-billedoptagelse, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Quick Share, Scene Optimizer, Objektivsmuds, Fejldetektion, Skudforslag, sløringsdetektion, HDR10+ optagelse, Superrolig, bagbelysningsdetektion, Quick Measure, Zoom-In Mic, HEIF-billedoptagelse, Tag 33 MP stillebilleder ved afspilning af 8K video, Single Take, AR Doodle, HEVC (High Efficiency Video kodning) support, Auto-ramme, UW-formkorrektion, Auto FPS, objektsletter, Digital zoom op til 20x til video, High Bitrate, 360 Audio Recording |
| Specielle effekter | Super HDR, ansigtsretouchering, Grid Line, selfiefarvetone |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Lyskilde | High CRI LED-blitz |
| Selvtimerdisplay | Ja |
| Laserautofokus | Ja |
| Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 0.6 μm |
MEDIEAFSPILLER
| Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surround sound, Dolby Digital sound, forstærk omgivende lyd |
| Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
TELEFON-EGENSKABER
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
| Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, barometer, gyro sensor, gangsensor, geomagnetisk sensor |
| Ekstra egenskaber | S Pen multi-input, Air View, MIMO-teknologi, Screen Write, notifikationslommelygte, Smartvalg, Tre mikrofoner, Samsung KNOX, Smart View, Live-besked, Skærm fra-memo, Samsung DeX support, Bixby Vision, Secure Folder-funktion, TalkBack, Dual Audio, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, AR Doodle, PENUP, Bixby-nøgle, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort over USB Type-C, dobbelte stereohøjttalere tunet af Dolby Atmos, Samsung Seamless Codec, Samsung Wallet |
ANDET-KAMERA
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Sensoropløsning | 12 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 1.4 μm |
TREDJE-KAMERA
| Optisk zoom | 10x |
| Sensorfølsomhed | 10 Megapixel |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Indeholder | 100x Super Resolution Zoom, Space Zoom |
| Synsfelt (FoV) | 11 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 1.12 μm |
| Objektivblænde | F/4.9 |
FJERDE-KAMERA
| Optisk zoom | 3x |
| Objektivåbning | F/2.4 |
| Sensoropløsning | 10 Megapixel |
| Objektivtype | Telefotoobjektiv |
| Synsfelt (FoV) | 36 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.