realme 16 Pro 5G 256GB/8GB - Smartphone
RealmeSmartphone · LPDDR4X - 8 GB · OLED display - 2772 x 1272 pixels - 6.78" - 450 ppi - (144 Hz) - AMOLED - HDR - AGC DragonTrail Star D+ · MediaTek Dimensity 7300 Max (8-kerners)
Sammenlign priser på realme 16 Pro 5G 256GB/8GB - Smartphone fra 3.799,00 kr. til 4.348,00 kr. hos 3 forhandlere.
3.799,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 3.799,00 kr. · 3 forhandlere
Priser på realme 16 Pro 5G 256GB/8GB - Smartphone hos 3 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Specifikationer for realme 16 Pro 5G 256GB/8GB - Smartphone
Generelt
| Producent | realme |
| Varenummer | 3464220 |
| Model | 631011007582 |
| Ean | 6941764482470 |
| Til producentens hjemmeside | www.realme.com/global/ |
| Produktbeskrivelse | Realme 16 Pro - stengrå - 5G smartphone - 256 GB - GSM |
| Produkttype | Smartphone |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2529556 |
| Energiklasse | Klasse A |
| EU Data Act | Https://www.realme.com/global/legal/eudataact |
| Producents modelnummer | RMX5120 |
| Skærm | OLED display - 2772 x 1272 pixels - 6.78" - 450 ppi - (144 Hz) - AMOLED - HDR - AGC DragonTrail Star D+ |
| Processor | MediaTek Dimensity 7300 Max (8-kerners) |
| Grafikaccelerator | ARM Mali-G615 |
| Hukommelse | RAM 8 GB / Intern hukommelse 256 GB |
| Operativsystem | Med realme UI 7.0 |
| Hovedkamera | 200 Megapixel - Samsung HP5 - bredvinklet objektiv - f/1.8 - fokus: automatisk |
| Andet kamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
| Frontkamera | 50 Megapixel f/2.4 - disponibel fokus |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Trådløs grænseflade | Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth |
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (under display) |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Beskyttelse | Vandresistent, støvresistent |
| Farve | Stengrå |
| Dimensioner (B x D x H) | 7.76 cm |
| Vægt | 192 g |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.901 W/kg (head) |
| Formfaktor | Berøring |
| Bredde | 77.6 cm |
| Dybde | 7.79 cm |
| Højde | 1.626 m |
| Dækfarve | Stengrå |
Mål og vægt
| Bredde | 7.76 cm |
| Dybde | 7.79 mm |
| Højde | 16.26 cm |
Diverse
| Beskyttelsesgrad mod indtrængen | IP68 |
| Klasse for pålidelighed ved gentagen frit fald | Klasse A |
| Overensstemmelsesstandarder | IP68, Netflix HDR-certificeret, IP66, IP69, IP69K, BC1.2 |
| Udstyr inkluderet | USB-C kabel, beskyttelseshylster, fjernelsesværktøj til SIM-kort |
Tilslutninger
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Hukommelse
| RAM | LPDDR4X - 8 GB |
| Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
| Hukommelsesinterface | UFS 3.1 |
Processor
| Type | MediaTek Dimensity 7300 Max |
| Antal processorkerner | 8-kerners |
Batteri
| Kapacitet | 7000 |
| Hurtigopladningsteknologi | Ultra Charge, Power Delivery 2.0 |
| Batteriets udholdenhed pr. cyklus | 70.733 timer |
| Batteriudholdenhed i cykler | 1600 |
| Run Time detaljer | Gaming: op til 10.6 timer |
Kommunikation
| Dataoverførsel | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 43, Bånd 48, Bånd 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Trådløs grænseflade | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, Bluetooth 5.4 LE |
Bæredygtighedsoplysninger
| Reparationsklasse | Klasse C |
Frontkamera
| Sensoropløsning | 50 Megapixel |
| Objektivblænder | F/2.4 |
| Antal objektivelementer | 5-element |
| Fokusjustering | Disponibel fokus |
| Synsfelt (FoV) | 86.7 grad |
| Kameratilstande | Portræt, Nat, Panorama, Hi-Res-tilstand, Dual-View Video, tidsforkortet tilstand |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
| Funktioner | EIS videostabilisering |
Mobiltelefon
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generation af mobilt bredbånd | 5 g |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Bruger-grænseflade | Realme UI 7.0 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GPS, A-GNSS |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Input-enhed | Multi-touch |
Skærm
| Type | OLED display |
| Teknologi | AMOLED |
| Diagonal størrelse | 6.78" |
| Display opløsning | 2772 x 1272 pixels |
| Pixeltæthed | 450 ppi |
| Maks. lysstyrke | 6500 cd/m² |
| Farvedybde | 1,07 milliarder farver |
| HDR | Ja |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Genindlæsningshastighed | 144 Hz |
| Berøringsprøvetagningshastighed | 240 Hz |
| Beskyttelse | AGC DragonTrail Star D+ |
| Egenskaber | Vivid-tilstand, Naturlig tilstand, Biograf tilstand, Farverig tilstand, DC Dimming |
Hovedkamera
| Sensoropløsning | 200 Megapixel |
| Sensorstørrelse | 1" |
| Sensornavn | Samsung HP5 |
| Optisk billedstabilisator | 2-akser OIS (Optical Image Stabilization) |
| Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| Objektivkonstruktion | 6-element |
| Synsfelt (FoV) | 84 grad |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Specielle effekter | HDR, AI Ultra Clarity, AI perfekt skud, AI Instant Clip, AI LightMe, AI StyleMe, AI Framing Master |
| Kameratilstande | Portræt, Nat, Hi-Res-tilstand, Pano-tilstand, slow motion-video, tidsforkortet tilstand, Lang eksponeringstilstand, Dual-View Video, Undervandstilstand, Tekstscanner, Vippe-skifttilstand, Vibe Master tilstand, gruppeportræt, Snap tilstand, Motion Photo |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
| Funktioner | Google Lens, EIS-videostabilisering, LumaColor camera, 2x tabsløst zoom |
Medieafspiller
| Digitale lydstandarder understøttet | SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0, apt-X, apt-X HD |
Telefon egenskaber
| Sensorere | Proximity sensor, lyssensor for omgivelser, farvetemperatursensor, accelerationsmåler, gyroskop, digitalkompas |
| Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (under display) |
| Ekstra egenskaber | OTG Reverse Charge, GT Boost, bypass opladning, infrarød fjernstyring, 300% Ultra Volumen Tilstand, Flux Engine, AI Recording, Gemini Live, 3 år med OS-opdateringer, 4 års Security Updates |
Grafiksystem
| Grafikaccelerator | ARM Mali-G615 |
Andet kamera
| Sensoropløsning | 8 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Antal objektivelementer | 5-element |
| Synsfelt (FoV) | 112 grad |
Beregnet
| Pris pr. tomme | 560,32 kr/tomme |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.
Andre i samme kategori
- Apple iPhone 15 128GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24 256GB/8GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB/12GB - Smartphone
- Apple iPhone 16 128GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24+ 512GB/12GB - Smartphone
- Doro 4100H - Fast mobiltelefon
- Apple iPhone 16 128GB - Smartphone
- SM-F731B SM-F731BLGGEUB - Smartphone
- Samsung Galaxy A25 5G 256GB/8GB - Smartphone
- Google Pixel 9 128GB/12GB - Smartphone
- Google Pixel 8a 128GB/8GB - Smartphone
- Google Pixel 10 Pro 128GB/16GB - Smartphone


