Ingen priser på refurbished eller demo modeller fundet.
GENERELT
| Producent | Motorola |
PRæSTATION
| Hurtig opladningsteknologi | TurboPower |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Grafikadapter | Adreno 644 |
| Militærstandard | MIL-STD-810H |
PROCESSOR
| Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 7 Gen 1 Accelerated Edition |
BATTERI
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
NETVæRK
| 3G standard | WCDMA |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| 5G-standard | Sub6 |
| Wi-Fi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 4G standard | LTE |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| 2G standard | GSM |
VæGT-&-STøRRELSER
| Højde | 160,8 mm |
| Bredde | 72, 4 mm |
| Vægt | 180 g |
| Dybde | 7, 79 mm |
DESIGN
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Husmateriale | Aluminium, Glas, Plast, Polyurethan (PU), Vegan suede |
| Farvenavn | Koala Grey |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Grå |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
PORTE-&-GRæNSEFLADER
| USB version | 2.0 |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Ikke understøttet |
| USB-port | Ja |
LAGRING
| RAM-type | LPDDR4X |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
EMBALLAGE-INDHOLD
| Headset inkluderet | Ingen |
| Beskyttende etui | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Skærmbeskytter | Ingen |
| Udstødningsstift | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
KAMERA
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Smilregistrering | Ja |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2, 2 |
| Videostabilisator | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@240fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Billedstabilisator | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Makrofotografering | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2, 4 |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2 |
| Portrættilstand | Ja |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1, 12 µm |
| Sensortype | Sony LYTIA 700C |
| Nattilstand | Ja |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Panorama | Ja |
| Front kamera pixelstørrelse | 0, 7 µm |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1, 8 |
| Slow motion-tilstand | Ja |
DISPLAY
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Forholdet mellem skærm og krop | 91, 69% |
| Skærm form | Kurvet kantskærm |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 5 |
| Blue light reduction | Ja |
| Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 20:9 |
| Skærm diagonal | 16, 9 cm (6.67") |
| Vis antal farver | 1, 07 milliarder farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Responsrate ved berøring | 360 Hz |
| Paneltype | P-OLED |
| Skærmopløsning | 2712 x 1220 pixel |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Pixeltæthed | 446 ppi |
MULTIMEDIE
| Antal mikrofoner | 2 |
| FM radio | Ingen |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Højttalere | Stereo |
NAVIGATION
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Sikker placering af brugerplan (SUPL) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Galileo | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| LTE-positioneringsprotokol (LPP) | Ja |
SOFTWARE
| Platform | Android |
| Virtuel assistent | Google Assistant |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
SENSORER
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
ABONNEMENT
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.

