Motorola Edge 40 Neo 256GB/12GB - Smartphone
MotorolaSmartphone · LPDDR5 SDRAM - 12 GB · pOLED display - 2400 x 1080 pixels - 6.55" - 402 ppi - (144 Hz) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 3 (ridseresistant glas) · MediaTek Dimensity 7030
Sammenlign priser på Motorola Edge 40 Neo 256GB/12GB - Smartphone fra 2.256,00 kr. til 2.318,00 kr. hos 2 forhandlere.
2.256,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 2.256,00 kr. · 2 forhandlere
Priser på Motorola Edge 40 Neo 256GB/12GB - Smartphone hos 2 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 6. april 2025 og registreret 10 prisændringer. Laveste registrerede pris er 1.699 kr. den 24. februar 2026. Højeste er 3.248 kr. den 29. maj 2026. Den aktuelle pris på 2.256 kr. ligger 33 % over det laveste vi har målt.
Specifikationer for Motorola Edge 40 Neo 256GB/12GB - Smartphone
Generelt
| Varenummer | 3187920 |
| Model | PAYH0001SE |
| Ean | 840023248542 |
| Til producentens hjemmeside | www.motorola.com |
| Produktbeskrivelse | Motorola Edge 40 Neo - lindringsområde - 5G smartphone - 256 GB - GSM |
| Skærm | pOLED display - 2400 x 1080 pixels - 6.55" - 402 ppi - (144 Hz) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 3 (ridseresistant glas) |
| Processor | MediaTek Dimensity 7030 |
| Højde | 15.963 cm |
| Hukommelse | RAM 12 GB / 256 GB |
| Bredde | 7.199 cm |
| Operativsystem | Android 13 |
| Materiale | Silicone, vegansk læder |
| Hovedkamera | 50 Megapixel - f/1.8 - fokus: automatisk |
| Beskyttelse | Vandresistent, støvresistent, snavsafvisende, sand-resistent |
| Andet kamera | 13 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 - macrokamera |
| Produkttype | Smartphone |
| Frontkamera | 32 Megapixel f/2.4 - disponibel fokus |
| Vægt | 172 g |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Dækfarve | Lindringsområde |
| SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Dybde | 7.89 mm |
| Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth |
| Formfaktor | Berøring |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
| Producent | Motorola |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Farve | Lindringsområde |
| Dimensioner (B x D x H) | 7.199 cm |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.95 W |
Tilslutninger
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Hukommelse
| Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
| Hukommelsesinterface | uMCP |
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |
Processor
| Type | MediaTek Dimensity 7030 |
Batteri
| Kapacitet | 5000 |
| Hurtigopladningsteknologi | TurboPower-teknologi |
| Run Time detaljer | Blandet brug: op til 36 timer |
Kommunikation
| 4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 43, Bånd 48, Bånd 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 19 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
| Dataoverførsel | LTE, 5G NR FR1 |
Frontkamera
| Kameratilstande | Vandmærke-tilstand, Video Snapshot, Aktivbilleder, Selfie Mirror, Portræt-video, Gesture Capture, Dual Record, Timelapse med Hyperlapse, Professional (med Long Exposure), Auto-nattesyn, måletilstand |
| Fokusjustering | Disponibel fokus |
| Objektivblænder | F/2.4 |
| Special Effects | HDR, fotokabine, ansigtsretouchering, Live Filters, Spot Color |
| Sensoropløsning | 32 Megapixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
| Funktioner | Selv-timer, Quick Capture, videostabilisering, RAW-foto, Quad Pixel-teknologi til 1, 4 µm, nivellering, Selfie-animation, Assistive-gitter, ekstern mikrofonsupport |
| Ansigtsdetektion | Auto-smiloptagelse |
| Pixelstørrelse | 0.7 μm |
Mobiltelefon
| Operativsystem | Android 13 |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
| Input-enhed | Multi-touch |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Generation af mobilt bredbånd | 5 g |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Intelligent assistent | Google Assistant |
Skærm
| Egenskaber | DCI-P3 Bredt farvespektrum, endless edge display, NEG T2X-7 |
| HDR | Ja |
| Formatforhold | 20:9 |
| Maks. lysstyrke | 1300 cd/m² |
| Pixeltæthed | 402 ppi |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Teknologi | AMOLED |
| Berøringsprøvetagningshastighed | 360 Hz |
| Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
| Type | pOLED display |
| Diagonal størrelse | 6.55" |
| Displayformat | Fuld HD+ |
| Farvedybde | 1,07 milliarder farver |
| Genindlæsningshastighed | 144 Hz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 3 (ridseresistant glas) |
Hovedkamera
| Kameratilstande | Burst-tilstand, Slow motion-tilstand, Vandmærke-tilstand, Video Snapshot, 360 Panorama-tilstand, Aktivbilleder, Portræt, Night Vision, Macro video, Portræt-video, Ultra-Res, Scanner, Dual Record, Pro-tilstand med lang eksponering, Timelapse med Hyperlapse, Auto-nattesyn, måletilstand |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| Ansigtsgenkendelse | Auto-smiloptagelse |
| Sensoropløsning | 50 Megapixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
| Funktioner | Quick Capture, QR-kodescanner, videostabilisering, Barcode Scanner, smart komponering, Audio zoom, nivellering, RAW-fotooutput, skudoptimering, Google Lens, Assistive Grid, Omni PDAF, Ultra Pixel Technology til 2, 0 µm |
| Specielle effekter | HDR, Live Filters, Spot Color |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Selvtimerdisplay | Ja |
| Sensorstørrelse | 1" |
| Pixelstørrelse | 1 μm |
Medieafspiller
| Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
Telefon egenskaber
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
| Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, magnetometer, SAR-sensor, gyroskop |
| Sikkerhedsteknologi | ThinkShield for Mobile |
| Ekstra egenskaber | Dual mikrofoner, Android Sensor Hub, dobbelte stereohøjttalere, hotspot |
Andet kamera
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Sensoropløsning | 13 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Funktioner | Macro Vision |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Andre i samme kategori
- Apple iPhone 15 128GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24 256GB/8GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB/12GB - Smartphone
- Apple iPhone 16 128GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24+ 512GB/12GB - Smartphone
- SM-F731B SM-F731BLGGEUB - Smartphone
- Apple iPhone 16 128GB - Smartphone
- Samsung Galaxy S24 FE 256GB/8GB - Smartphone
- Google Pixel 8a 128GB/8GB - Smartphone
- Samsung Galaxy A25 5G 256GB/8GB - Smartphone
- Doro 4100H - Fast mobiltelefon
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB/8GB - Smartphone
Mere fra Motorola
- Motorola Moto G14 128GB/4GB - Smartphone
- Motorola Moto G54 256GB/8GB - Smartphone
- Motorola batteri til håndmodel Strømforsyning
- Motorola batteri til håndmodel - Litiumion
- Motorola moto g37 128GB/4GB - Smartphone
- Motorola PB1J0000SE - Smartphone
- Motorola 58-40000-007R - Skulderrem
- Motorola SG-MC3021212-01R - Hylster til bærbart brug
