Motorola Edge 40 Neo 256GB/12GB
Smartphone · LPDDR5 SDRAM - 12 GB · pOLED display - 2400 x 1080 pixels - 6.55" - 402 ppi - (144 Hz) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 3 (ridseresistant glas) · MediaTek Dimensity 7030
Sammenlign priser på Motorola Edge 40 Neo 256GB/12GB fra 3.247,00 kr. kr. til 3.247,00 kr. kr. fra 1 forhandler(e).
3.247,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 3.247,00 kr. · 1 forhandlere
Ingen priser på refurbished eller demo modeller fundet.
GENERELT
| Varenummer | 3187921 |
| Model | PAYH0000SE |
| Ean | 840023248535 |
| Til producentens hjemmeside | www.motorola.com |
| Produktbeskrivelse | Motorola Edge 40 Neo - sort skønhed - 5G smartphone - 256 GB - GSM |
| Skærm | pOLED display - 2400 x 1080 pixels - 6.55" - 402 ppi - (144 Hz) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 3 (ridseresistant glas) |
| Processor | MediaTek Dimensity 7030 |
| Hukommelse | RAM 12 GB / 256 GB |
| Operativsystem | Android 13 |
| Hovedkamera | 50 Megapixel - f/1.8 - fokus: automatisk |
| Andet kamera | 13 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 - macrokamera |
| Frontkamera | 32 Megapixel f/2.4 |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Trådløs grænseflade | Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, Wi-Fi 6E |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Farve | Sort skønhed |
| Dimensioner (B x D x H) | 71.99 mm x 7.79 mm x 159.63 mm |
| Reparationsfærdighedsindeks | 8.1 (ud af 10) |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 0.95 W/kg (head) 1.38 W/kg (body) 2.83 W/kg (lem) |
| Højde | 159.63 mm |
| Bredde | 71.99 mm |
| Materiale | Polymetyl metakrylat (PMMA), akryl |
| Beskyttelse | Støvresistent, snavsafvisende, sand-resistent, vandresistent |
| Produkttype | Smartphone |
| Vægt | 170 g |
| Dækfarve | Sort skønhed |
| Dybde | 7.79 mm |
| Formfaktor | Berøring |
| Producent | Motorola |
DIVERSE
| Overensstemmelsesstandarder | SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, IP68 |
| Udstyr inkluderet | TurboPower 68 W oplader, USB-C til USB-C kabel, fjernelsesværktøj til SIM-kort, beskyttelseshylster |
TILSLUTNINGER
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
HUKOMMELSE
| Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
| Hukommelsesinterface | uMCP |
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |
PROCESSOR
| Type | MediaTek Dimensity 7030 |
BATTERI
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Hurtigopladningsteknologi | TurboPower-teknologi |
| Run Time detaljer | Blandet brug: op til 36 timer |
KOMMUNIKATIONER
| 4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 43, Bånd 48, Bånd 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8, Bånd 19 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Trådløs grænseflade | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E |
| 5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
| Dataoverførsel | LTE, 5G NR FR1 |
FRONTKAMERA
| Kameratilstande | Professional (med Long Exposure), Dual Record, Gesture Capture, Auto-nattesyn, måletilstand, Vandmærke-tilstand, Selfie Mirror, Aktivbilleder, Timelapse med Hyperlapse, Portræt-video, Video Snapshot |
| Objektivblænder | F/2.4 |
| Special Effects | Spot Color, fotokabine, ansigtsretouchering, HDR, Live Filters |
| Sensoropløsning | 32 Megapixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
| Funktioner | Quad Pixel-teknologi til 1, 4 µm, selv-timer, Assistive-gitter, nivellering, Selfie-animation, RAW-foto, Quick Capture, videostabilisering, ekstern mikrofonsupport |
| Ansigtsdetektion | Auto-smiloptagelse |
| Pixelstørrelse | 0.7 μm |
MOBILTELEFON
| Operativsystem | Android 13 |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
| Input-enhed | Multi-touch |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| Intelligent assistent | Google Assistant |
SKæRM
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Teknologi | AMOLED |
| Berøringsprøvetagningshastighed | 360 Hz |
| Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
| Type | pOLED display |
| Diagonal størrelse | 6.55" |
| Displayformat | Fuld HD+ |
| Farvedybde | 1, 07 milliarder farver |
| Genindlæsningshastighed | 144 Hz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 3 (ridseresistant glas) |
| Egenskaber | Endless edge display, DCI-P3 Bredt farvespektrum, NEG T2X-7 |
| HDR | Ja |
| Formatforhold | 20:9 |
| Maks. lysstyrke | 1300 cd/m² |
| Pixeltæthed | 402 ppi |
HOVEDKAMERA
| Kameratilstande | Ultra-Res, Portræt, Pro-tilstand med lang eksponering, 360 Panorama-tilstand, Night Vision, Dual Record, Scanner, Auto-nattesyn, Burst-tilstand, måletilstand, Vandmærke-tilstand, Aktivbilleder, Timelapse med Hyperlapse, Slow motion-tilstand, Portræt-video, Macro video, Video Snapshot |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblænder | F/1.8 |
| Ansigtsgenkendelse | Auto-smiloptagelse |
| Sensoropløsning | 50 Megapixel |
| Selvtimerdisplay | Ja |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
| Funktioner | Ultra Pixel Technology til 2, 0 µm, Omni PDAF, Google Lens, smart komponering, skudoptimering, Assistive Grid, nivellering, RAW-fotooutput, Barcode Scanner, QR-kodescanner, Quick Capture, videostabilisering, Audio zoom |
| Sensorstørrelse | 1/1.5" |
| Pixelstørrelse | 1 μm |
| Specielle effekter | Spot Color, HDR, Live Filters |
MEDIEAFSPILLER
| Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
TELEFON-EGENSKABER
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display) |
| Sensorere | Proximity sensor, lyssensor for omgivelser, accelerationsmåler, gyroskop, SAR-sensor, magnetometer |
| Sikkerhedsteknologi | ThinkShield for Mobile |
| Ekstra egenskaber | Android Sensor Hub, hotspot, dobbelte stereohøjttalere, dual mikrofoner |
ANDET-KAMERA
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Sensoropløsning | 13 Megapixel |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Funktioner | Macro Vision |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.
