
Elica Lane BL MAT/A/72
ElicaSammenlign priser på Elica Lane BL MAT/A/72 fra 1.988,00 kr. til 3.094,00 kr. hos 2 forhandlere.
1.988,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 1.988,00 kr. · 2 forhandlere
Priser på Elica Lane BL MAT/A/72 hos 2 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Specifikationer for Elica Lane BL MAT/A/72
Generelt
| Producent | Elica |
| Varenummer | 2979968 |
| Model | PRF0165834 |
| Ean | 8020283049253 |
| Maksimal ekstraktionseffekt | 550 m³/t |
| Ekstraktionstype | Aftræk/Recirkulerende |
| Væske - dynamisk effektivitetsklasse | B |
| Lys - effektivitetsklasse | A |
| Fedt - filtrering effektivitetsklasse | D |
| Antal hastigheder | 3 |
| Støjniveau | 65 dB |
| Luftudsugningseffekt i boost-position | 650 m³/t |
| Intensiv hastighed | Ja |
| Støjniveau (lav hastighed) | 49 dB |
| Støjniveau (høj hastighed) | 65 dB |
| Minimum afstand fra elektrisk komfur | 50 cm |
| Minimum afstand fra gaskomfur | 45 cm |
| Type | Indbygget |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Ovn til emhætte funktion | Ingen |
| Kontroltype | Knapper |
| Placering af udsugning | Top |
| Udsugningsforbindelse, diameter | 15 cm |
| Motor inkluderet | Ja |
| Fedtfilter type | Aluminium |
| Antal filtre | 1 stk |
| Filter til opvaskemaskine | Ja |
| Aftageligt filter | Ja |
| Anti-lugtfilter | Ja |
| Vaskbart filter | Ja |
| Pæreeffekt | 7 W |
| Antal lyskilder | 1 pære |
| Lampetype | LED |
| Belysningsstyrke | 365 Lux |
| Farvetemperatur | 3500 K |
| Dæmpbar belysning | Ingen |
| Belysningsposition | Front |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Årligt energiforbrug | 69 kWh |
| Tilsluttet belastning | 257 |
| Motoreffekt | 250 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 240 |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 5.0E-5 |
| Strøm | 1,07 A |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | B |
| Bredde | 7140 |
| Dybde | 2830 |
| Højde | 3220 |
| Højde (maks.) | 322 |
| Vægt | 1130 |
| Installationsrum bredde | 69,3 cm |
| Installationsrum dybde | 26 cm |
| Pakkens dimensioner (BxDxH) | 774 x 340 x 388 mm |
| Pakkebredde | 774 mm |
| Pakkedybde | 340 mm |
| Pakkehøjde | 388 mm |
| Pakkevægt | 1,32 kg |
| Ventilationsslange inkluderet | Ingen |
| Fjernbetjening inkluderet | Ingen |
| Luftstrøm | 650 m³/t |
| Touch kontrol | Ja |
| Oprindelsesland | Italien |
| Støjniveau (maks.) | 65 dB |
| Pipe/tube diameter | 15 cm |
| Nettovægt | 1320 |
| Kode i den britiske toldtarif | 8414600000 |
Ydeevne
| Maksimal ekstraktionseffekt | 550 m³/t |
| Ekstraktionstype | Aftræk/Recirkulerende |
| Væske - dynamisk effektivitetsklasse | B |
| Lys - effektivitetsklasse | A |
| Fedt - filtrering effektivitetsklasse | D |
| Antal hastigheder | 3 |
| Støjniveau | 65 dB |
| Luftudsugningseffekt i boost-position | 650 m³/t |
| Intensiv hastighed | Ja |
| Støjniveau (lav hastighed) | 49 dB |
| Støjniveau (høj hastighed) | 65 dB |
| Minimum afstand fra elektrisk komfur | 50 cm |
| Minimum afstand fra gaskomfur | 45 cm |
Andre funktioner
| Luftstrøm | 650 m³/t |
| Touch kontrol | Ja |
| Oprindelsesland | Italien |
| Støjniveau (maks.) | 65 dB |
| Pipe/tube diameter | 15 cm |
| Nettovægt | 1,32 kg |
Mål og vægt
| Bredde | 714 |
| Dybde | 283 |
| Højde | 322 |
| Højde (maks.) | 322 |
| Vægt | 1130 |
| Installationsrum bredde | 69,3 cm |
| Installationsrum dybde | 26 cm |
Design
| Motor inkluderet | Ja |
| Type | Indbygget |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget skærm | Ingen |
| Ovn til emhætte funktion | Ingen |
| Kontroltype | Knapper |
| Placering af udsugning | Top |
| Udsugningsforbindelse, diameter | 15 cm |
Strømstyring
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Årligt energiforbrug | 69 kWh |
| Tilsluttet belastning | 257 |
| Motoreffekt | 250 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 240 |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 5.0E-5 |
| Strøm | 1,07 A |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | B |
Emballage
| Pakkens dimensioner (BxDxH) | 774 x 340 x 388 mm |
| Pakkebredde | 774 mm |
| Pakkedybde | 340 mm |
| Pakkehøjde | 388 mm |
| Pakkevægt | 1,32 kg |
Forsendelse
| Kode i den britiske toldtarif | 8414600000 |
Emballage indhold
| Ventilationsslange inkluderet | Ingen |
| Fjernbetjening inkluderet | Ingen |
Belysning
| Pæreeffekt | 7 W |
| Antal lyskilder | 1 pære |
| Lampetype | LED |
| Belysningsstyrke | 365 Lux |
| Farvetemperatur | 3500 K |
| Dæmpbar belysning | Ingen |
| Belysningsposition | Front |
Filtrering
| Fedtfilter type | Aluminium |
| Antal filtre | 1 stk |
| Filter til opvaskemaskine | Ja |
| Aftageligt filter | Ja |
| Anti-lugtfilter | Ja |
| Vaskbart filter | Ja |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.
Andre i samme kategori
- Whirlpool AKR 5390 IX
- THERMEX Airslim, 600 mm, Centralventilation, Hvid
- THERMEX Volumedel, Stor (23 cm) til Plan 252 60 cm
- THERMEX Gemini IV til decentral ventilation, 600 mm, hvid
- THERMEX 520.42.5011.2
- Nordic Quality MAGIC Fan Filter 47×57cm 2 pcs.
- Electrolux LFG716X
- Elica Box In LX/IX/A/60
- Elica Elite 14 LUX BL/A/50
- Elica Elite 14 LUX BL/A/60
- Gorenje BHP523E10X
- Whirlpool AKR 558/3 IX
