CyberPower Value Pro VP1000ELCD - UPS
CyberPowerSammenlign priser på CyberPower Value Pro VP1000ELCD - UPS fra 957,00 kr. til 1.758,00 kr. hos 5 forhandlere.
957,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 957,00 kr. · 5 forhandlere
Priser på CyberPower Value Pro VP1000ELCD - UPS hos 5 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 6. april 2025 og registreret 75 prisændringer. Laveste registrerede pris er 826 kr. den 16. april 2026. Højeste er 1.418 kr. den 9. oktober 2025. Den aktuelle pris på 957 kr. ligger 16 % over det laveste vi har målt. Prisen er faldet 2.2 % de seneste 30 dage.
Specifikationer for CyberPower Value Pro VP1000ELCD - UPS
Generelt
| Model | VP1000ELCD |
| Ean | 4712856275551 |
| Til producentens hjemmeside | www.cyberpowersystems.com |
| UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
| Output strømkapacitet (VA) | 1 kVA |
| Udgangseffekt | 550 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 167 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 295 V |
| Indgangsfrekvens | 50 Hz |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
| Uddgående frekvens | 50 Hz |
| Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
| Strøm (maks.) | 4.35 A |
| Overspænding energivurdering | 450 J |
| Responstid | 4 ms |
| Varmeafgivelse | 23,9 BUT/t |
| Antal indgående faser | 1 |
| Antal udgående faser | 1 |
| EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
| Beskyttelse ved overspænding | Ja |
| Strømbeskyttelsesfunktioner | Højspænding |
| Lydalarmer | Ja |
| Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
| AC stikkontakt typer | Type F |
| Strømstik | C14 forbinder |
| AC udgange, antal | 4 AC stikkontakt(er) |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB porttype | USB Type-B |
| Seriegrænseflade | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Antal serielle porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Typisk backup tid ved fuld styrke | 1 min. |
| Typisk backup tid ved halv styrke | 9 min. |
| Opladningstid for batteri | 8 |
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarve | Sort |
| Husmateriale | Plast |
| Kabellængde | 1500 |
| Skærmtype | LCD |
| LED-indikatorer | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 3000 m |
| Compliance-certifikater | CE, RoHS |
| Certificering | CE, RCM |
| Kabler inkluderet | USB kabel |
| Brugervejledning | Ja |
| Bredde | 1000 |
| Dybde | 2600 |
| Højde | 2270 |
| Vægt | 6230 |
| Pakkebredde | 30 cm |
| Pakkedybde | 14.3 cm |
| Pakkehøjde | 33.5 cm |
| Pakkevægt | 6.78 kg |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8504408590 |
| Oprindelsesland | Kina |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Producent | CyberPower |
| Varenummer | 2860121 |
Batteri
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Typisk backup tid ved fuld styrke | 1 min. |
| Typisk backup tid ved halv styrke | 9 min. |
| Opladningstid for batteri | 8 |
Funktioner
| UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
| Output strømkapacitet (VA) | 1 kVA |
| Udgangseffekt | 550 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 167 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 295 V |
| Indgangsfrekvens | 5.0E-5 |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
| Strøm (maks.) | 4.35 A |
| Overspænding energivurdering | 450 J |
| Responstid | 4 ms |
| Varmeafgivelse | 23,9 BUT/t |
| Antal indgående faser | 1 |
| Antal udgående faser | 1 |
| EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
| Beskyttelse ved overspænding | Ja |
| Strømbeskyttelsesfunktioner | Højspænding |
| Lydalarmer | Ja |
| Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Mål og vægt
| Bredde | 100 |
| Dybde | 260 |
| Højde | 227 |
| Vægt | 6230 |
Design
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarve | Sort |
| Husmateriale | Plast |
| Kabellængde | 1500 |
| Skærmtype | LCD |
| LED-indikatorer | Ja |
Emballage
| Pakkebredde | 30 cm |
| Pakkedybde | 14.3 cm |
| Pakkehøjde | 33.5 cm |
| Pakkevægt | 6.78 kg |
Forsendelse
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8504408590 |
| Oprindelsesland | Kina |
Porte & grænseflader
| AC stikkontakt typer | Type F |
| Strømstik | C14 forbinder |
| AC udgange, antal | 4 AC stikkontakt(er) |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB porttype | USB Type-B |
| Seriegrænseflade | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Antal serielle porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T |
Emballage indhold
| Kabler inkluderet | USB kabel |
| Brugervejledning | Ja |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 3000 m |
Bæredygtighed
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Godkendelser
| Compliance-certifikater | CE, RoHS |
| Certificering | CE, RCM |
CyberPower VP1000ELCD - UPS - ekstern er en del af vores ups-sortiment fra CyberPower. Nøglespecifikationer inkluderer enhedstype UPS - ekstern, farve Sort, overensstemmelsesstandarder RoHS, RCM, medfølgende ledninger USB-kabel - ekstern, Strømkabel - ekstern - 1.5 m, med software PowerPanel Personal og ups-teknologi Line-interactive. Sammenlign priser fra 3 butikker — laveste pris fra 933 kr. Flere butikker har varen på lager.
Andre i samme kategori
- APC BX1600MI-GR - UPS - ekstern
- Ever SINLINE RT 1200 - UPS - stativ-monterbar / ekstern
- APC SMT750IC
- Eaton 5PX2200IRT2UG2 5PX 2200i RT2U G2 UPS 2200VA / 2200W Input: C20 Output: (8) C13 (2) C19 Rack/tower 2U - UPS - stativ-monterbar / ekstern
- Eaton 3S700D - UPS - ekstern
- APC SMT2200IC - UPS - ekstern
- CyberPower PR1000ERT2U - UPS - stativ-monterbar / ekstern
- Eaton 5PX2200IRTNG2 - UPS - stativ-monterbar / ekstern
- APC RBC7 Replacement Battery Cartridge #7
- APC BGM2200B-GR - UPS - ekstern
- BlueWalker PowerWalker MHB MS9-6
- BlueWalker 10121193 - UPS - rackversion
Mere fra CyberPower
- CyberPower RMCARD205 - Adapter for fjernadministration
- CyberPower PR1000ERT2U - UPS - stativ-monterbar / ekstern
- CyberPower P0820SUF0-FR
- CyberPower BR700ELCD BRICs LCD - UPS - ekstern
- CyberPower PFC Sinewave (E) Series CP700EIPFCRM1U - UPS - aktiv Power Factor Correction (PFC) - rackversion
- CyberPower PDU44004
- CyberPower VP1200ELCD
- CyberPower PFC Sinewave (E) Series CP1500EIPFCRM1U - UPS - aktiv Power Factor Correction (PFC) - rackversion

