Broadcom HBA 9600-24i
BroadcomSammenlign priser på Broadcom HBA 9600-24i fra 5.319,00 kr. til 7.998,00 kr. hos 3 forhandlere.
5.319,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 5.319,00 kr. · 3 forhandlere
Priser på Broadcom HBA 9600-24i hos 3 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Specifikationer for Broadcom HBA 9600-24i
Generelt
| Producent | Broadcom |
| Varenummer | 3187320 |
| Model | 05-50111-01 |
| Ean | 830343007707 |
| Til producentens hjemmeside | www.broadcom.com |
| Værtsgrænseflade | PCIe |
| Output-grænseflade | SAS, SATA |
| Udvidelseskort formfaktor | Fuld højde/ lav profil |
| Udvidelseskort standard | PCIe 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Intern | Ja |
| Produktfarve | Grøn, Sølv |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 5000000 |
| Certificering | Australia/New Zealand RCM (AS/NZS CISPR 32; CISPR 32:2015, Class A; AS/NZS CISPR 32:2015, Class A), Canada EMC (ICES-003:2016 Issue 6: 2016, Class A; CAN/CSA CISPR 22-10; CISPR 22:2008), Europe (CE) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020), Korea (KN32/KN35), Taiwan BSMI (CNS 13438; CNS15663), USA/Canada Safety (UL Listed) (UL 62368-1, Second Edition; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14), USA/Canada (FCC) (47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class A; ANSI C63.4:2014; CISPR 32:2008) CB (IEC 62368-1:2014 (Second edition); EN 62368-1:2014+A11: 2017), Japan (V-3/2015.04, Class A; V-4/2012.04; VCCI-CISPR 32:2016; CISPR 32:2015), Morocco (CMIM) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020) |
| Dataoverførselshastighed (maks.) | 12 Gbit/sek. |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 17 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 55 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 90% |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | SUSE Linux Enterprise Server |
| Andre understøttede operativsystemer | Ja |
| Compliance-certifikater | RoHS, WEEE |
| Bredde | 1556 |
| Dybde | 689 |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Antal kanaler | 24 |
Funktioner
| Dataoverførselshastighed (maks.) | 12 Gbit/sek. |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Plug and play | Ja |
Andre funktioner
| Antal kanaler | 24 |
Mål og vægt
| Bredde | 155.6 |
| Dybde | 68.9 |
Design
| Intern | Ja |
| Produktfarve | Grøn, Sølv |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 5000000 |
| Certificering | Australia/New Zealand RCM (AS/NZS CISPR 32; CISPR 32:2015, Class A; AS/NZS CISPR 32:2015, Class A), Canada EMC (ICES-003:2016 Issue 6: 2016, Class A; CAN/CSA CISPR 22-10; CISPR 22:2008), Europe (CE) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020), Korea (KN32/KN35), Taiwan BSMI (CNS 13438; CNS15663), USA/Canada Safety (UL Listed) (UL 62368-1, Second Edition; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14), USA/Canada (FCC) (47 CFR FCC Part 15, Subpart B, Class A; ANSI C63.4:2014; CISPR 32:2008) CB (IEC 62368-1:2014 (Second edition); EN 62368-1:2014+A11: 2017), Japan (V-3/2015.04, Class A; V-4/2012.04; VCCI-CISPR 32:2016; CISPR 32:2015), Morocco (CMIM) (EN 55024, EN 55032, EN 55035; EN 55032:2015 +AC:2016, Class A; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017 +A11:2020) |
Strømstyring
| Strømforbrug (typisk) | 17 |
Emballage
| Antal pr. pakke | 1 stk |
Porte & grænseflader
| Værtsgrænseflade | PCIe |
| Output-grænseflade | SAS, SATA |
| Udvidelseskort formfaktor | Fuld højde/ lav profil |
| Udvidelseskort standard | PCIe 4.0 |
| NVMe | Ja |
Systemkrav
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | SUSE Linux Enterprise Server |
| Andre understøttede operativsystemer | Ja |
Tekniske detaljer
| Compliance-certifikater | RoHS, WEEE |
Driftsbetingelser
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 55 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 90% |
Vi har desværre ikke yderligere information om dette produkt.
