Avision FB2380E - flatbed scanner
AvisionFlatbed-scanner - desktopmodel
Sammenlign priser på Avision FB2380E - flatbed scanner fra 2.856,00 kr. til 3.054,00 kr. hos 4 forhandlere.
2.856,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 2.856,00 kr. · 4 forhandlere
Priser på Avision FB2380E - flatbed scanner hos 4 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 30. august 2026 og registreret 3 prisændringer. Laveste registrerede pris er 2.852 kr. den 1. september 2026. Højeste er 2.862 kr. den 30. august 2026.
Om Avision FB2380E - flatbed scanner
Avision FB2380E - Flatbed-scanner - desktopmodel fra Avision hører til kategorien scanner. Blandt specifikationerne er enhedstype (Flatbed-scanner - desktopmodel), interfacetype (USB 3.2 Gen 1x1), scanningssensortype (CCD), lyskilde (LED) og ekstra funktioner (Scan til cloud).
Specifikationer for Avision FB2380E - flatbed scanner
Generelt
| Producent | Avision |
| Varenummer | 3442041 |
| Model | 000-1135-02G |
| Ean | 4713494654050 |
| Til producentens hjemmeside | www.avision.com.tw/ENGLISH/ |
| Produktbeskrivelse | Avision FB2380E - flatbed-scanner - desktopmodel - USB 3.2 Gen 1x1 |
| Enhedstype | Flatbed-scanner - desktopmodel |
| Interfacetype | USB 3.2 Gen 1x1 |
| Scanningssensortype | CCD |
| Lyskilde | LED |
| Ekstra Funktioner | Scan til cloud |
| Størst understøttede dokumentstørrelse | 216 x 297 mm |
| Maks. scanningsbredde | 8.5" |
| Indgangstype | Farve |
| Gråskala / farvedybte | 16-bit (64K gråskalaniveauer) / 48-bit farve |
| Gråskala / farvedybte (ekstern) | 8-bit |
| Optisk opløsning | 600 dpi x 600 dpi |
| Interpoleret opløsning | 1200 |
| Scanningshastighed | 2 sek / |
| Maks. dokumentstørrelse | 216 mm x 297 mm |
| Understøttet dokumenttype | Almindeligt papir, ID-kort, foto, visitkort |
| Driftscyklus | 2500 scanninger pr. dag |
| Systemkrav | Apple macOS 10.12 - 10.15, Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Debian, Fedora, openSUSE, Ubuntu, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025 |
| Dimensioner (B x D x H) | 480 |
| Vægt | 4800 |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret |
| Type | Flatbed-scanner - desktopmodel |
Effekt
| Strømenhed | Ekstern strømadapter |
| Operationelt strømforbrug (standby) | 36 W |
| Strømforbrugs-stand by | 10 |
| Strømforbrug-sovemodus | 2.9 |
Mål og vægt
| Bredde | 480 |
| Dybde | 288 |
| Højde | 115 |
| Vægt | 4800 |
Tilslutninger og udvidelse
| Interfacedetaljer | USB 3.2 Gen 1x1 |
Diverse
| Udstyr inkluderet | Power cable |
| Medfølgende ledninger | 1 x USB-kabel |
Programmer / systemkrav
| Med software | AVScan, Drivers & Utilities, Avision Button Manager 2, Nuance PaperPort |
| OS nødvendig | Apple macOS 10.12 - 10.15, Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Debian, Fedora, openSUSE, Ubuntu, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025 |
Driftsforhold
| Min. driftstemperatur | 10 °C |
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 85% RH |
Miljømæssige standarder
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Mediebehandling
| Maks. dokumentstørrelse | 216 mm x 297 mm |
| Understøttet dokumenttype | Almindeligt papir, ID-kort, foto, visitkort |
| Understøttede dokument størrelses detaljer | Flatbed - op til 216 x 297 mm |
Scannerbånd
| Indgangstype | Farve |
| Gråskalering opløsningsniveau | 16 bit |
| Gråskalering opløsningsniveau (ekstern) | 8-bit |
| Farvedybde | 48-bit farve |
| Farvedybde (ekstern) | 24-bit |
| Optisk opløsning | 600 dpi |
| Interpoleret opløsning | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Scanningssensortype | CCD |
| Lampe/lyskildetype | LED |
| Scanningshastighed | 2 sek / |
| Knapfunktioner til kontrolpanel | Scanne, annuler, function, strøm, start, op, ned |
| Driftscyklus | 2500 scanninger pr. dag |
| Detaljer på scannerhastighed | 2 sekund/scan - sort/hvid - A4 - 200 dpi |
| Scanneregenskaber | Dither, Error Diffusion, Auto Crop, Auto Scan Mode |
| Overensstemmelsesstandarder | TWAIN, ISIS |



